Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE - FORGES (77) - le 06/04/2026 - 112 partants
Course hors secteur
Classements complets non saisis, voir document PDF
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOISTEL THOMAS | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 2 | MARINEAU LUCAS | M | UFOLEP | 1 | LE BRAQUET SOURDUNOIS | 077 | |
| 3 | MARION SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 | |
| 4 | PLAISSY KEVIN | M | UFOLEP | 1 | LA PEDALE FERTOISE | 077 | |
| 5 | CRAPARD ERIC | M | UFOLEP | 1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 6 | KAESER CALVIN | M | UFOLEP | 1 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 | |
| 7 | CRUVEILLER STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 9 | DENIS JONATHAN | M | UFOLEP | 1 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 12 | MARECHAL YOANN | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 13 | BERECK FRANCK | M | UFOLEP | 1 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATUREL JOEL | M | UFOLEP | 2 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 2 | ANDRE DAVID | M | UFOLEP | 2 | USM VILLEPARISIS | 077 | |
| 3 | BALDINI LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
| 4 | LANFRANCHI JEAN-PHILIPPE | M | FFC | Access 2 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 5 | LEFORT CHRISTOPHE | M | FFC | Access 2 | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 | |
| 7 | HERMITE-MILLOT MATTEO | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 9 | LALLEMENT EMILE | M | UFOLEP | 2 | USM VILLEPARISIS | 077 | |
| 10 | PILLOT ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 11 | SANITAS GAEL | M | UFOLEP | 2 | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 | |
| 13 | PICH JEAN-LUC | M | UFOLEP | 2 | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARDON BRIAC | M | UFOLEP | 13/14 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 2 | ROCHE MATHEO | M | UFOLEP | 13/14 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS | 093 | |
| 3 | HERMITE-MILLOT ROMAIN | M | UFOLEP | 13/14 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 5 | MAUVAIS JULES | M | UFOLEP | 13/14 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 8 | DENIS SACHA | M | UFOLEP | 13/14 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARDIERE FLAVIO | M | UFOLEP | 15/16 | ENTENTE CYCLISTE LAGNY PLESSIS | 060 | |
| 3 | RODDE AURELIEN | M | FFC | U17 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVRE NOELLINE | F | UFOLEP | Féminines | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 2 | BIBARD EVA | F | UFOLEP | Féminines | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
Vues : 9 500
