Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ETANG DE ST MARTIN D' AUXIGNY - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 30/11/2025 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 6 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 2 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 5 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 4 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 1 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 25 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 29 | PETIT Guillaume | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 24 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 22 | CHASGNEAU Benoit | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 30 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 7 | 28 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 31 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 27 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 10 | 23 | GRATIAS Damien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 11 | 33 | PIOLET Benoit | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 12 | 26 | MERCIER Jules | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| NC | 21 | CHARRETTE Valentin | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 76 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 75 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 73 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 74 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 80 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 7 | 79 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 78 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 70 | FOSSARD Sylvain | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 144 | LAGUIGNER Paul | M | UFOLEP | 11-12 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 3 | 141 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 140 | JOUANIN Antonin | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 142 | WEGMULLER Marius | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | BERNARD Hugo | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 429 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 424 | FELIX Louison | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 426 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 427 | DUBOIS Timoté | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 425 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 7 | 431 | BESSE Mae | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 423 | TARRANE Achille | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 430 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 428 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 11 | 432 | LAURIÈRE Joshua | M | FFC | U15 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | LEMER Clement | M | FFC | U17 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 414 | THEBAULT Paul | M | FFC | U17 | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 |
| 3 | 412 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 4 | 415 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 411 | PONTE GARCIA Martin | M | UFOLEP | 15-16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
Vues : 12 597
