Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ETANG DE ST MARTIN D' AUXIGNY - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 30/11/2025 - 66 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 6 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 2 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 5 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 4 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 25 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 29 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 24 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 22 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 30 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 7 | 28 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 31 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 27 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 10 | 23 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 11 | 33 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 12 | 26 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | DUBOIS ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 42 | AUBRY MATTÉO | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 47 | GUINAULT JEREMY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 43 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 45 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 56 | MAUGIRON NATANAEL | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 46 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 55 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 54 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 49 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 11 | 44 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 12 | 57 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 13 | 52 | VANDER EECKEN MEDHI | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 |
| 14 | 50 | MINOTTE MATHIAS | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 15 | 41 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 76 | PERRIOT FREDERIC | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 75 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 73 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 74 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 80 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 7 | 79 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 78 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 70 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | CHEVREAU LOUIS | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 144 | LAGUIGNER PAUL | M | UFOLEP | 11-12 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
| 3 | 141 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 140 | JOUANIN ANTONIN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 142 | WEGMULLER MARIUS | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | BERNARD HUGO | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 429 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 424 | FELIX LOUISON | M | FFC | U15 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 426 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 427 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 425 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 7 | 431 | BESSE MAE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 423 | TARRANE ACHILLE | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 430 | REBOULEAU ULYSSE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 428 | PERRIOT GABRIEL | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 11 | 432 | LAURIERE JOSHUA | M | FFC | U15 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | LEMER CLEMENT | M | FFC | U17 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 414 | THEBAULT PAUL | M | FFC | U17 | A.C.B.B. ISSOUDUN | 036 |
| 3 | 412 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 4 | 415 | D'HAUTCOURT THIBAULT | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 411 | PONTE GARCIA MARTIN | M | UFOLEP | 15-16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
Vues : 6 465
