Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST GERMAIN DU PUY - SAINT GERMAIN DU PUY (18) - le 09/11/2025 - 50 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 4 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 3 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 8 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 1 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 6 | 6 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 7 | 9 | CYPRES Mickael | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 8 | 5 | LOUF Maxime | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 9 | 2 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | CHASGNEAU Benoit | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 25 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 24 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 20 | BARDIOT Jerome | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 26 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 23 | GRATIAS Damien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| NC | 21 | CHARRETTE Valentin | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | BARDIOT Aymeric | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 2 | 41 | AUBRY Mattéo | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 43 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 50 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 5 | 49 | LAUTROU Elouan | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 55 | GUINAULT Jeremy | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 7 | 52 | MOUILLAT Eric | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 8 | 44 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 48 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 10 | 51 | MAUGIRON Natanael | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 11 | 53 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 12 | 40 | ADAM Jean-Roch | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| NC | 47 | COUTAUD Cécilia | F | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| NC | 54 | SPAGNOLO Arnaud | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PRIMATESTA Isabelle | F | UFOLEP | 4 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 73 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 74 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 71 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 77 | PARIS Christophe | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 6 | 76 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 72 | COM Philippe | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 70 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 110 | BERNARD Hugo | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 112 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 113 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 115 | REBOULEAU Ulysse | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 114 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 100 | PONTE GARCIA Martin | M | UFOLEP | 15-16 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 3 | 102 | D'HAUTCOURT Thibault | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | COUDRET Frederique | F | UFOLEP | Féminines | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 2 | 90 | BRIALY Nadia | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Vues : 11 946
