Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX MORTHOMIERS - DEPARTEMENTAL 18 - MORTHOMIERS (18) - le 12/12/2021 - 62 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 110 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 112 | ROULLET JEANNE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | DECARY DELPHINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 1 | FAILLER MATHIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 3 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 18 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 11 | LEFEVRE LOAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 17 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 5 | 12 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 15 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 20 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 19 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 9 | 13 | RICHARD VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 10 | 14 | THURIOT CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 31 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 32 | BOURDOU CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 30 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 34 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 6 | 35 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | MADER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 51 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 54 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 55 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 57 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 52 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 76 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 3 | 72 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLC MECACHROME | 018 |
| 4 | 71 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 74 | COUILLARD OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 77 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 7 | 70 | VITON CLAUDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 75 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 2 | 93 | ROBERT ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLC MECACHROME | 018 |
| 3 | 95 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 4 | 92 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 5 | 91 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 6 | 94 | BOUCHER DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 7 | 96 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | Hors championnat | ELAN POLISSON | 045 |
| 2 | 38 | SCHWITZGABEL MICKAEL | M | UFOLEP | Hors championnat | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 3 | 58 | GILANT GREGORY | M | UFOLEP | Hors championnat | SLD FUSSY | 018 |
| 4 | 59 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Hors championnat | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 60 | BIDAULT CEDRIC | M | UFOLEP | Hors championnat | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 6 | 39 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | Hors championnat | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 78 | LEPAGE PHILIPPE | M | UFOLEP | Hors championnat | UNION CYCLISTE MARTIZAY | 036 |
| 8 | 79 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | Hors championnat | ELAN POLISSON | 045 |
| 9 | 40 | GROSJEAN ROMAIN | M | UFOLEP | Hors championnat | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 10 | 61 | GROBELNIAK SYLVAIN | M | UFOLEP | Hors championnat | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 98 | GABIGNON THIERRY | M | UFOLEP | Hors championnat | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 12 | 97 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | Hors championnat | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 13 | 99 | MARTIN BRUNO | M | UFOLEP | Hors championnat | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
| 14 | 122 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | Hors championnat | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | KIPPERT RAPHAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 131 | MAUGIRON NATANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 6 465
