Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 05/10/2024 - 48 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 1 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 5 | MOUSSY Christophe | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 4 | 9 | CYPRES Mickael | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 5 | 8 | TURK David | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 |
| 6 | 2 | DESSENON Jean-Philippe | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 7 | 4 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 6 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| NC | 3 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | CRESSON Christophe | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 2 | 38 | RABEREAU Quentin | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 3 | 37 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 41 | GRATIAS Damien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 39 | TURK Michel | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 |
| 6 | 40 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 35 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 8 | 33 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 30 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 31 | CHAGNON David | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 11 | 36 | MASSET Max | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 54 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 51 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 56 | RODENBURG Adam | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 59 | MERCIER Jules | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 53 | DUBOIS Anthony | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 55 | LAUTROU Elouan | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 58 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 9 | 52 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 57 | SCHUTTEN Adrien | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | BAILLON Alain | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 2 | 76 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 75 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 4 | 77 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 74 | DEMATTEIS Patrick | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 6 | 73 | BERNARD Emmanuelle | F | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
| 7 | 78 | RIGOBERT Pascal | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | DUBOIS Lisa | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 121 | DESHAIES Kylian | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 113 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 3 | 112 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 110 | DUBOIS Timoté | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 114 | LAURIÈRE Joshua | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | COUTAUD Cécilia | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 91 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 90 | DUFOND-DEMATTEIS Christine | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 11 897
