Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 05/10/2024 - 48 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 1 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 5 | MOUSSY CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
4 | 9 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
5 | 8 | TURK DAVID | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 |
6 | 2 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
7 | 4 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
8 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | CRESSON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 38 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 37 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 41 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 39 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 |
6 | 40 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 35 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
8 | 33 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 30 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
10 | 31 | CHAGNON DAVID | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
11 | 36 | MASSET MAX | M | UFOLEP | 2 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
2 | 54 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 51 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 56 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 59 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 53 | DUBOIS ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
7 | 55 | LAUTROU ELOUAN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
8 | 58 | BESSEYRIAS JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
9 | 52 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
10 | 57 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
2 | 76 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 75 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
4 | 77 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 74 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
6 | 73 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLI. CONDAT EN COMBRAILLE | 063 |
7 | 78 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | DUBOIS LISA | F | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
2 | 121 | DESHAIES KYLIAN | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 113 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
3 | 112 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
4 | 110 | DUBOIS TIMOTE | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 114 | LAURIERE JOSHUA | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 91 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 90 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
Vues : 5 840