Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LA CHAPELLE ST URSIN - LA CHAPELLE SAINT URSIN (18) - le 16/12/2023 - 59 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 4 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 5 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 2 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 9 | BURET ALEXANDRE | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
6 | 6 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 8 | PORTRETS JULIEN | M | UFOLEP | 1 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
8 | 3 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 7 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
2 | 20 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 25 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 23 | REGOUBY FREDDY | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
5 | 26 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 29 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
7 | 32 | PINEAU REGIS | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
8 | 27 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 24 | PETIT GUILLAUME | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
10 | 31 | DELANOUE FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | AUCLAIR ANTHONY | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 |
2 | 43 | BIBAUT THOMAS | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 57 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | UC FOECY | 018 |
4 | 53 | LAVARENNE MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 |
5 | 41 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 46 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
7 | 48 | BAILLY-DANIEL ARTHUR | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 44 | GROSJEAN ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
9 | 40 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
10 | 50 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
11 | 56 | RICHARD VALENTIN | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
12 | 49 | GIRAUD CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | LES AMIS DE l'U.F.O.L.E.P 37 | 037 |
13 | 45 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
14 | 51 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
15 | 52 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
2 | 60 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 63 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
4 | 68 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
5 | 67 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
6 | 69 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
7 | 70 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
8 | 66 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
9 | 62 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
10 | 65 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 102 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
3 | 103 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 90 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 83 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 81 | ADAM AXEL | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
4 | 80 | CHATELAIN ALBIN | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 76 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 5 840