Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CHAMPIONNAT DEPART CX CHER - INDRE - SAINT MARTIN D'AUXIGNY (18) - le 10/12/2023 - 76 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 105 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | LALEVEE FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 53 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 20 | MADEC HERVE | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
| 4 | 36 | PIOLET BENOIT | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | UC FOECY | 018 |
| 5 | 38 | CHEVREAU PIERRE | M | NON LICENCIÉ | INDIVIDUEL | 000 | |
| 6 | 54 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 7 | 73 | SCHNEIDER FRANTZ | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 8 | 72 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | MEUNG CYCLISME | 045 |
| 9 | 39 | DUBOIS ANTHONY | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 10 | 7 | BARRET GAEL | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 11 | 88 | JACQUET LAURENT | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 12 | 96 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 13 | 19 | BONNET GABRIEL | M | FFC | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 14 | 110 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 15 | 95 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte HORS DEPARTEMENT | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 5 | BAILLY-DANIEL ARTHUR | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 3 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 1 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 5 | 4 | LUTHIER DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 13 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 12 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 4 | 14 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 5 | 15 | RICHARD VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 6 | 16 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 7 | 11 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 30 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 32 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | MADER ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 46 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 40 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 42 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 44 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 45 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 43 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 41 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 50 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans IND | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 61 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 62 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 4 | 63 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLC MECACHROME | 018 |
| 5 | 66 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 67 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans IND | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 80 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 83 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 4 | 87 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 86 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASLC MECACHROME | 018 |
| 6 | 81 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | MASSET MAX | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus I | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 93 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus I | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 3 | 92 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus I | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 136 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 3 | 138 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 137 | BOURDOU NELL | F | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans INDR | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 161 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 164 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
Vues : 6 465
