Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX HENRICHEMONT - STADE - HENRICHEMONT (18) - le 03/12/2023 - 67 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 3 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 9 | MARIE EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 4 | 1 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 2 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 6 | 10 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 7 | 7 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 6 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 11 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 36 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 35 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 30 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 37 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 6 | 39 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 38 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 8 | 34 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | LALEVEE FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 54 | BAILLY-DANIEL ARTHUR | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 51 | JACQUET GILLES | M | UFOLEP | 3 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 53 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 58 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 59 | GIRAUD CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | LES AMIS DE l'U.F.O.L.E.P 37 | 037 |
| 7 | 52 | LUTHIER DAMIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 56 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 9 | 60 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 10 | 55 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
| 11 | 64 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 12 | 61 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 13 | 62 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 2 | 75 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 79 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 4 | 70 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 72 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 78 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 7 | 73 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 76 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 71 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 10 | 77 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 122 | BURET PAUL | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 3 | 121 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 4 | 123 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 111 | CHANARD JOAQUIM | M | UFOLEP | 13-14 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 102 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 3 | 101 | MARIE GABRIEL | M | UFOLEP | 15-16 | ASPTT AUXERRE | 089 |
| 4 | 104 | ADAM AXEL | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | COLLET LEO | M | FFC | ESEG DOUAI | 059 | |
| 2 | 26 | BURET ALEXANDRE | M | FFC | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 | |
| 3 | 23 | THIEVENT JEAN CLAUDE | M | FFC | AC BISONTINE | 025 | |
| 4 | 21 | MADEC HERVE | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
| 5 | 20 | MARCUZZI GREGORY | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
| 6 | 25 | POMORSKI VINCENT | M | FFC | LYON SPRINT EVOLUTION | 069 | |
| 7 | 22 | RICHIERO ANGE | M | FFC | ESSM CYCLISME | 038 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 93 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 3 | 92 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 4 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 6 465
