Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX AUBIGNY SUR NERE - AUBIGNY SUR NERE (18) - le 26/11/2023 - 58 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 3 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 14 | SOULLIER Marc Antoine | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 4 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 12 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 13 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 7 | 2 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 8 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 11 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 10 | 15 | FOURNIER Maxime | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 1 | GILANT Gregory | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 12 | 6 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 13 | 5 | PERRIOT Nathys | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 14 | 10 | MADER Eric | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 15 | 16 | DESSENON Jean-Philippe | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 16 | 9 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 40 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 30 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 4 | 39 | BLAIRON Cédric | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 36 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 37 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 41 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 34 | PACHECO Mickael | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 35 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 31 | GRATIAS Damien | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 11 | 32 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 12 | 38 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | JACQUET Laurent | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 54 | LAUTROU Elouan | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 3 | 53 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 57 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 56 | ADAM Jean-Roch | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| NC | 52 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 76 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 77 | LEFEVRE Christian | M | UFOLEP | 4 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 4 | 71 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 74 | DALLOT Christian | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 6 | 73 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 70 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 8 | 75 | GALMARD Romain | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
| 9 | 72 | DA SILVA Jean | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 121 | LAUTROU Yoran | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 3 | 123 | BLAIRON Yanis | M | FFC | FREE BIKE DAMPIERROIS | 045 | |
| 4 | 122 | TARANNE Achille | M | FFTri | BOURGES TRIATHLON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 103 | TOURETTE Alexis | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 101 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 104 | DAVEAU Adrien | M | UFOLEP | 15-16 | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
| 5 | 102 | MERCIER Jules | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 106 | ADAM Axel | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| 7 | 105 | CHATELAIN Albin | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | CAUMEL Pauline | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 92 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 91 | TOURETTE Sandrine | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 12 583
