Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX AUBIGNY SUR NERE - AUBIGNY SUR NERE (18) - le 26/11/2023 - 58 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 3 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 14 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 4 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 12 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 13 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 7 | 2 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 8 | 8 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 11 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 10 | 15 | FOURNIER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 1 | GILANT GREGORY | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 12 | 6 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 13 | 5 | PERRIOT NATHYS | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 14 | 10 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 15 | 16 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 16 | 9 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 40 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 30 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 4 | 39 | BLAIRON CÉDRIC | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 36 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 37 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 41 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 34 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 35 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 31 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 11 | 32 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 12 | 38 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | JACQUET LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 54 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 3 | 53 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 57 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 5 | 56 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 76 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 77 | LEFEVRE CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 4 | 71 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 74 | DALLOT CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 6 | 73 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 70 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 8 | 75 | GALMARD ROMAIN | M | UFOLEP | 4 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
| 9 | 72 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 121 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 3 | 123 | BLAIRON YANIS | M | FFC | FREE BIKE DAMPIERROIS | 045 | |
| 4 | 122 | TARANNE ACHILLE | M | FFTri | BOURGES TRIATHLON | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 103 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 101 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 4 | 104 | DAVEAU ADRIEN | M | UFOLEP | 15-16 | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
| 5 | 102 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 6 | 106 | ADAM AXEL | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| 7 | 105 | CHATELAIN ALBIN | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 2 | 92 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 3 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 91 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 6 465
