Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CYCLOCROSS DE NEUVILLE - NEUVILLE AUX BOIS (45) - le 02/12/2023 - 29 partants
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 8 | MOREAU STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | USO FREE BIKE | 045 |
3 | 4 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 6 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
5 | 5 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 1 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
7 | 7 | AVRIL STEPHANE | M | FFC | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
8 | 2 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | COUTELLIER ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 56 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 52 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
4 | 53 | PITOT PASCAL | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
5 | 51 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
6 | 55 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
7 | 54 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | LECRU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 106 | CHASLINE SÉBASTIEN | M | FFC | USM SARAN | 045 | |
3 | 103 | MORTIER ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4 | 104 | PERRON DIDIER | M | UFOLEP | 3 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
5 | 102 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
6 | 101 | CALMUS REGIS | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
7 | 105 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 151 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | 4 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LITEROWICZ ANTOINE | M | UFOLEP | 15-16 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 50 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 52 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Vues : 5 840