Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG DES CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 29/10/2023 - 74 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 15 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | 1 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
3 | 5 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 6 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
5 | 14 | CLAMONT ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
6 | 8 | MADER ERIC | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
7 | 12 | CHARRIER BENOIT | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 063 |
8 | 2 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 13 | MIGAYRON ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
10 | 1 | MILLET ERIC | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
11 | 9 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | MAUFUS KÉVIN | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
2 | 37 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 32 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 39 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
5 | 40 | REGOUBY FREDDY | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
6 | 34 | ROBLIN DAVID | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
7 | 41 | TERRET FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
8 | 36 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
9 | 33 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
10 | 35 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
11 | 31 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
12 | 38 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | BIBAUT THOMAS | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
2 | 55 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 63 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
4 | 62 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 61 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
6 | 57 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 64 | VALERIANI YANN | M | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
8 | 53 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
9 | 58 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
10 | 65 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
11 | 56 | LOUIS ANAIS | F | UFOLEP | 3 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | DURAND MICHEL | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
2 | 70 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 82 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
4 | 77 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 76 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 75 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
7 | 71 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
8 | 78 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
9 | 74 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
10 | 79 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
11 | 81 | BOUCHEZ PASCAL | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
12 | 72 | BONNIN JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | BERNARD HUGO | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 120 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 122 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
4 | 124 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 112 | LUCENZO TÉODORO | M | FFC | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
3 | 111 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 105 | AUBRY MATTÉO | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
3 | 103 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 106 | ACHARD VICTOR | M | FFC | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 | |
5 | 104 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 101 | JOSEPH LARVARON MATTHIAS | M | FFC | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | POURRAT CHRISTOPHE | M | FFC | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 063 | |
2 | 21 | SURGET THOMAS | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | |
3 | 23 | COMBO KYLIANN | M | FFC | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 | |
4 | 24 | SERGENT THOMAS | M | NON LICENCIÉ | NON LICENCIÉ | 000 | |
5 | 20 | BIDAULT CEDRIC | M | FFC | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 91 | CAUMEL PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
3 | 90 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 5 840