Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX LEVET - ETANG DES CHARPEIGNES - LEVET (18) - le 29/10/2023 - 74 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 15 | LOUIS Lilian | M | UFOLEP | 1 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 3 | 5 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 6 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 14 | CLAMONT Anthony | M | UFOLEP | 1 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 6 | 8 | MADER Eric | M | UFOLEP | 1 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 12 | CHARRIER Benoit | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 063 |
| 8 | 2 | DUCHESNE Christophe | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 13 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 10 | 1 | MILLET Eric | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 9 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 3 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| NC | 4 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 11 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| NC | 10 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | MAUFUS Kévin | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| 2 | 37 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 32 | HOFSTEDE Marten | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 39 | BLOT Philippe | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 40 | REGOUBY Freddy | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 6 | 34 | ROBLIN David | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 7 | 41 | TERRET Frederic | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| 8 | 36 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 9 | 33 | CHASGNEAU Benoit | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 10 | 35 | MARECHAU Theo | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
| 11 | 31 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 12 | 38 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| NC | 30 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | BIBAUT Thomas | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 2 | 55 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 3 | 63 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 4 | 62 | JACQUES Sebastien | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 61 | SCHUTTEN Adrien | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 6 | 57 | MORIN Benoit | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 64 | VALERIANI Yann | M | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 8 | 53 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 9 | 58 | LAUTROU Elouan | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 10 | 65 | BOUCHER Pierre | M | UFOLEP | 3 | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
| 11 | 56 | LOUIS Anais | F | UFOLEP | 3 | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | DURAND Michel | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
| 2 | 70 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 3 | 82 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 4 | 77 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 76 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 75 | BAILLON Alain | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 7 | 71 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 8 | 78 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 9 | 74 | BERNARD Emmanuelle | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
| 10 | 79 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| 11 | 81 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 12 | 72 | BONNIN Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE ARGENTON | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | BERNARD Hugo | M | FFC | U13 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 120 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 122 | LAUTROU Yoran | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| 4 | 124 | JASNY Axel | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| NC | 121 | BOURDOU Nell | F | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| 2 | 112 | LUCENZO Téodoro | M | FFC | ASPTT CHATEAUROUX | 036 | |
| 3 | 111 | MORIN Paul | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 105 | AUBRY Mattéo | M | FFC | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | |
| 3 | 103 | MERCIER Jules | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 4 | 106 | ACHARD Victor | M | FFC | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 | |
| 5 | 104 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 6 | 101 | JOSEPH LARVARON Matthias | M | FFC | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 | |
| NC | 102 | TOURETTE Alexis | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | POURRAT Christophe | M | FFC | TEAM CYCLISTE MONNE ET VEYRE | 063 | |
| 2 | 21 | SURGET Thomas | M | FFC | C'CHARTRES CYCLISME | 028 | |
| 3 | 23 | COMBO Kyliann | M | FFC | TEAM CYCLISTE MONTLUCON | 003 | |
| 5 | 20 | BIDAULT Cedric | M | FFC | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 91 | CAUMEL Pauline | F | UFOLEP | Féminines | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 3 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 12 583
