Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 07/10/2023 - 44 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 6 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 3 | 2 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 1 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 3 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| 6 | 9 | DESSENON Jean-Philippe | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
| 7 | 7 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | HAWRYLAK Fabrice | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 36 | UBEDA Remi | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 37 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 33 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 38 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 34 | REGOUBY Freddy | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 7 | 30 | MARECHAU Theo | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 39 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| NC | 8 | SOULLIER Marc Antoine | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 2 | 51 | FELIX Jean-Michel | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 3 | 86 | BAILLY-DANIEL Arthur | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 54 | RODENBURG Adam | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 5 | 50 | LANCTIN Bertrand | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 55 | MARCEL Daniel | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 52 | LAUTROU Elouan | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
| NC | 4 | MARECHAU Herve | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 80 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 81 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 4 | 84 | PERRUCHE Didier | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 82 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 6 | 83 | DEMATTEIS Patrick | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 7 | 88 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 89 | DA SILVA Jean | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 9 | 87 | RIGOBERT Pascal | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 120 | LAUTROU Yoran | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | MOUSSY Christophe | M | FFC | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 2 | 23 | MOUSSY Hugo | M | UFOLEP | Autres | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
| 3 | 20 | TURK David | M | FFC | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 4 | 21 | TURK Michel | M | FFC | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 94 | TURPIN Laetitia | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
| 3 | 92 | DUFOND-DEMATTEIS Christine | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| 4 | 93 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 12 583
