Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 07/10/2023 - 44 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 2 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 1 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
5 | 3 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
6 | 9 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
7 | 7 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | HAWRYLAK FABRICE | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 36 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 37 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 33 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
5 | 38 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
6 | 34 | REGOUBY FREDDY | M | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
7 | 30 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 51 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 86 | BAILLY-DANIEL ARTHUR | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
4 | 54 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
5 | 50 | LANCTIN BERTRAND | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
6 | 55 | MARCEL DANIEL | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
7 | 52 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 80 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 81 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
4 | 84 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
5 | 82 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
6 | 83 | DEMATTEIS PATRICK | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
7 | 88 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
8 | 89 | DA SILVA JEAN | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
9 | 87 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 120 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | MOUSSY CHRISTOPHE | M | FFC | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
2 | 23 | MOUSSY HUGO | M | UFOLEP | Autres | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
3 | 20 | TURK DAVID | M | FFC | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
4 | 21 | TURK MICHEL | M | FFC | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 94 | TURPIN LAETITIA | F | UFOLEP | Féminines | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
3 | 92 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
4 | 93 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 5 840