Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE CHANTEMERLE - URZY (58) - le 01/04/2023 - 77 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPONT NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
| 2 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 3 | BOSTVIRONNOIS MATHIS | M | FFC | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 | ||
| 4 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
| 5 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
| 6 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
| 2 | GRALL SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
| 3 | REGOUBY MATHIEU | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 4 | CHAPIGNAC KEVIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 5 | BOUDOT MARCUS-PAUL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 6 | TRECHOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | AURORE SPORT.ET CULT. FOURS | 058 | |
| 7 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 8 | COUTAUD CÉCILIA | F | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
| 9 | GRANDJEAN DAVID | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
| 10 | REGOUBY LIONEL | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 11 | COUSIN EMERIC | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 12 | LAFOND LAURENT | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 13 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
| 14 | PREGERMAIN LOIC | M | FFTri | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 089 | ||
| 15 | MAQUET PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 |
Vues : 6 465
