Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE DE CHARTRETTES - CHARTRETTES (77) - le 18/06/2022 - 42 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELAIR MAXIME | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
2 | GUYOMARD JORDAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
3 | BOISTEL THOMAS | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
4 | REMOND DAVID | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
5 | PERREVE FLAVIO | M | FFC | J D1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
6 | CRUVEILLER STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
7 | BONTOUR SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 | |
8 | CERVESATO ENZO | M | UFOLEP | 1 | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | 095 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLVOET JEREMY | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
2 | MARECHAL YOANN | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
3 | PICH JEAN-LUC | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
4 | BONTOUR ANTONIN | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 | |
5 | RICHARD OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARICHAL LOIK | M | UFOLEP | 3 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
2 | BELAIR OLIVIER | M | FFC | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | ||
3 | BRAGANTINI SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | SC GRETZ TOURNAN | 077 | |
4 | SILVESTRE NELSON | M | UFOLEP | 3 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 | |
5 | PILLOT MICHEL | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
6 | MARIA DIDIER | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
7 | MAYEUR DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
8 | HALBOUT FRANCK | M | FFC | TEAM PELTRAX CS DAMMARIE-LES-LYS | 077 | ||
9 | LINARD HUBERT | M | UFOLEP | 3 | UC CHAMOY | 010 | |
10 | POUMARAT GAEL | M | FFC | VELO CLUB BANLIEUE SUD | 091 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANIER LUC | M | UFOLEP | 4-A | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
2 | TRIDON JEAN-LUC | M | UFOLEP | 4-B | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 094 | |
3 | CADET DANIEL | M | UFOLEP | 4-A | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | 094 | |
4 | CAZUGUEL CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-A | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
5 | XIMENA GUY | M | UFOLEP | 4-A | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
6 | BUFFET DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | 094 | |
7 | WYSOCKA JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVESTRE DAMIEN | M | UFOLEP | 15/16 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
Vues : 5 840