Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE DE CHARTRETTES - CHARTRETTES (77) - le 18/06/2022 - 42 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELAIR Maxime | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
| 2 | GUYOMARD Jordan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 3 | BOISTEL Thomas | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 4 | REMOND David | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 5 | PERREVE Flavio | M | FFC | J D1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 6 | CRUVEILLER Stephane | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 7 | BONTOUR Sebastien | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 | |
| 8 | CERVESATO Enzo | M | UFOLEP | 1 | OLYMPIQUE CYCLISTE VAL D'OISE | 095 | |
| NC | GOUILLON Jeremy | M | FFC | 3 | TEAM PELTRAX CS DAMMARIE-LES-LYS | 077 | |
| NC | LEBIGRE Olivier | M | UFOLEP | 1 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLVOET Jeremy | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 2 | MARECHAL Yoann | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 3 | PICH Jean-Luc | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
| 4 | BONTOUR Antonin | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 | |
| 5 | RICHARD Olivier | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
| NC | BOUR Renaud | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| NC | CRUVEILLER Sidney | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| NC | HYMAN Romaric | M | UFOLEP | 2 | TEAM GRANDE VIGIE | 075 | |
| NC | MERLAEN Sebastien | M | UFOLEP | 2 | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARICHAL Loik | M | UFOLEP | 3 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 2 | BELAIR Olivier | M | FFC | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | ||
| 3 | BRAGANTINI Sylvain | M | UFOLEP | 3 | SC GRETZ TOURNAN | 077 | |
| 4 | SILVESTRE Nelson | M | UFOLEP | 3 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 | |
| 5 | PILLOT Michel | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
| 6 | MARIA Didier | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 7 | MAYEUR Dominique | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 8 | HALBOUT Franck | M | FFC | TEAM PELTRAX CS DAMMARIE-LES-LYS | 077 | ||
| 9 | LINARD Hubert | M | UFOLEP | 3 | UC CHAMOY | 010 | |
| 10 | POUMARAT Gael | M | FFC | VELO CLUB BANLIEUE SUD | 091 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANIER Luc | M | UFOLEP | 4-A | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 2 | TRIDON Jean-Luc | M | UFOLEP | 4-B | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 094 | |
| 3 | CADET Daniel | M | UFOLEP | 4-A | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | 094 | |
| 4 | CAZUGUEL Christian | M | UFOLEP | 4-A | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 5 | XIMENA Guy | M | UFOLEP | 4-A | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 | |
| 6 | BUFFET Dominique | M | UFOLEP | 4-A | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | 094 | |
| 7 | WYSOCKA Jean-Michel | M | UFOLEP | 4-A | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 | |
| NC | GEFFROY Eric | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 | |
| NC | LIEGEOIS Jean Luc | M | UFOLEP | 4-A | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 | |
| NC | CHEVRIER Jean-Jacques | M | UFOLEP | 4-B | U S MAULE CYCLISME | 078 | |
| NC | CRISPET Daniel | M | UFOLEP | 4-B | LE MEE SPORTS CYCLISME | 077 | |
| NC | BACZYNSKI Pascal | M | UFOLEP | 4-A | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVESTRE Damien | M | UFOLEP | 15/16 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
Vues : 11 897
