Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITÉ - MARZY (58) - le 22/05/2022 - 58 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
2 | FONDARD ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
3 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
4 | CUISSINAT JEAN MARC | M | UFOLEP | 1 | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
5 | TURK DAVID | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
6 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
7 | DROCHASSON ALEXIS | M | FFC | CC VARENNES VAUZELLES | 058 | ||
8 | DUHOMME ANTHONY | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAGNAIRE FABIEN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
2 | SIMEON CLEMENT | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 | |
3 | GAGNAIRE PIERRE | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
4 | DOLÉ GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
5 | DUBOIS ALEXANDRE | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
6 | DAILLY CHRISTOPHER | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
7 | COUSIN EMERIC | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
8 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
9 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
10 | THEUIL CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CULT.LOIS.ANIM. SAUVIGNY LES B. | 058 | |
11 | PHILIPPE DIDIER | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 | |
12 | CORTET STEPHANE | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
13 | FOUCAULT QUENTIN | M | FFC | VC BOCAGE VIRE | 014 | ||
14 | LEFRANC EVAN | M | FFC | CC VARENNES VAUZELLES | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLEURY FRANCK | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN | 071 | |
2 | BRUET THIERRY | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
3 | TAUPIN PATRICK | M | UFOLEP | 4-A | ASPTT AUXERRE | 089 | |
4 | PERON MICHEL | M | UFOLEP | 4-B | ASPTT AUXERRE | 089 | |
5 | DUBOIS DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
6 | DOLÉ JANY | M | UFOLEP | 4-B | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 | |
7 | TOURRAUD DIDIER | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
8 | GRZESIAK SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4-A | ELAN POLISSON | 045 | |
9 | CHARRET JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB CASTELPONTIN | 063 | |
10 | BALDINI ORLANDO | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB CASTELPONTIN | 063 | |
11 | DROUHAULT JEAN YVES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB CASTELPONTIN | 063 | |
12 | BOITIER GABRIEL | M | UFOLEP | 4-B | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
13 | MARTIN BERNARD | M | UFOLEP | 4-B | AURORE SPORT.ET CULT. FOURS | 058 | |
14 | KAPLON JEAN-LOUIS | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
15 | GALLIOT DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
16 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAINJAC NOA | M | UFOLEP | 15-16 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERON PATRICIA | F | UFOLEP | Féminines | ASPTT AUXERRE | 089 |
Vues : 5 840