Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX DE VIGNOUX SOUS LES AIX - VIGNOUX SOUS LES AIX (18) - le 07/11/2026 - 49 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 1 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 4 | MIGAYRON Alexandre | M | UFOLEP | 1 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 4 | 5 | PETIT Benjamin | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 5 | 6 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 6 | 3 | MAUDRY Thierry | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | CHASGNEAU Benoit | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 25 | PIOLET Benoit | M | UFOLEP | 2 | UC FOECY | 018 |
| 3 | 24 | PETIT Guillaume | M | UFOLEP | 2 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 4 | 23 | PERRIOT Franck | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 5 | 27 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| 6 | 20 | AUBRY Mattéo | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 7 | 26 | ROMAIN Emmanuel | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
| NC | 22 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | DUC François-Xavier | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| 2 | 40 | BARRIANT Loic | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 3 | 48 | DUCHESNE Christophe | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 54 | RONDIER Valery | M | UFOLEP | 3 | SAINT AMAND CYCLISME | 018 |
| 5 | 46 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 49 | DUPEUX Laurent | M | UFOLEP | 3 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 7 | 52 | LUISSI Francois | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
| 8 | 41 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 9 | 45 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 10 | 44 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 11 | 42 | CAUMEL Pauline | F | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
| 12 | 43 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 13 | 51 | LINTANFF Jean-François | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| NC | 50 | HAWRYLAK Fabrice | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| NC | 53 | PONTE GARCIA Martin | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 2 | 79 | PARIS Christophe | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
| 3 | 83 | PRIMATESTA Isabelle | F | UFOLEP | 4 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 4 | 78 | OCTON Nicolas | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 5 | 84 | SCHUTTEN Adrien | M | UFOLEP | 4 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
| 6 | 72 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | 4 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
| 7 | 80 | PERRIOT Frederic | M | UFOLEP | 4 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 8 | 74 | DALLOT Christian | M | UFOLEP | 4 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 |
| 9 | 76 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 10 | 73 | BOUCHEZ Pascal | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| 11 | 77 | MARTIN Bruno | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
| 12 | 70 | ADAM Jean-Roch | M | UFOLEP | 4 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
| 13 | 71 | BERGERON Joel | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 2 | 103 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 3 | 100 | CHAMBRIER-DUPEUX Antonin | M | UFOLEP | 15-16 | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | 036 |
| 4 | 102 | PERRIOT Gabriel | M | UFOLEP | 15-16 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
Vues : 12 765
