Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 04/10/2025 - 36 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 2 | DESHAIES DYLAN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 6 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 5 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 1 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 10 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 7 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 2 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 31 | MADER NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 33 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 32 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | GROSJEAN ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 57 | GUINAULT JEREMY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 3 | 50 | CHISTEL YOANN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 54 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 55 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 53 | CHEVREAU PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 52 | MORIN BENOIT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 56 | CHERRIER JULES | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | LINTANFF JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 2 | 73 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 75 | CHAMEAU GUILLAUME | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 70 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 77 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 6 | 76 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 72 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 71 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | CHEVREAU LOUIS | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 110 | LAUTROU YORAN | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 112 | LINTANFF MATTYS | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 91 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
Vues : 6 465
