Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX VILLEQUIERS URBAN SEMI-NOCTURNE - VILLEQUIERS (18) - le 04/10/2025 - 36 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SCHNEIDER Thibault | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 2 | DESHAIES Dylan | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 3 | 6 | CABELLO Johan | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 5 | PERRUCHE Romain | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 1 | VERON Mickael | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 6 | 10 | CYPRES Mickael | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
| 7 | 7 | MARECHAU Thibault | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
| NC | 8 | BOURDOU Grégory | M | UFOLEP | 1 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| NC | 9 | VELLEINE Malory | M | UFOLEP | 1 | COMMENTRY CYCLISTE | 003 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | BOURDOU Ethan | M | UFOLEP | 2 | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
| 2 | 31 | MADER Nicolas | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 33 | JACQUET Florent | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 32 | TOURETTE Thierry | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
| NC | 30 | MERCIER Jules | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | GROSJEAN Romain | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 2 | 57 | GUINAULT Jeremy | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
| 3 | 50 | CHISTEL Yoann | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 4 | 54 | PASDELOUP Aurelie | F | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
| 5 | 55 | CABELLO Franck | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 6 | 53 | CHEVREAU Pierre | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 7 | 52 | MORIN Benoit | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 8 | 56 | CHERRIER Jules | M | UFOLEP | 3 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | LINTANFF Jean-François | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 2 | 73 | GANIEUX Laurent | M | UFOLEP | 4 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
| 3 | 75 | CHAMEAU Guillaume | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 4 | 70 | GROSJEAN Pierre | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
| 5 | 77 | RICHARD Philippe | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
| 6 | 76 | LACOMBE Dominique | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
| 7 | 72 | SCHWITZGABEL Alain | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| 8 | 71 | AUPART Bruno | M | UFOLEP | 4 | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | CHEVREAU Louis | M | UFOLEP | 11-12 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HOFSTEDE Jonathan | M | UFOLEP | 13-14 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
| 2 | 110 | LAUTROU Yoran | M | UFOLEP | 13-14 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
| 3 | 112 | LINTANFF Mattys | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | PRIMATESTA Isabelle | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| 2 | 91 | BOURDOU Loane | F | UFOLEP | Féminines | TEAM 18 PERFORMANCE CYCLING | 018 |
Vues : 12 596
