Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITÉ - RÉAU (77) - le 06/07/2025 - 64 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBOES KEVIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB MERUVIEN | 060 | |
2 | BERECK FRANCK | M | UFOLEP | 1 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
3 | CRAPARD ERIC | M | UFOLEP | 1 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
4 | JARRIGE NICOLAS | M | FFC | Access 1 | VC ARPAJON | 091 | |
5 | MARTINS JOAQUIM EMMANUEL | M | UFOLEP | 1 | AAOC WISSOUS | 091 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIESSON ENZO | M | UFOLEP | 2 | PARISIS ATHLETIC CLUB 95 | 095 | |
2 | VALLAR DAVID | M | FFC | Access 2 | VC ARPAJON | 091 | |
3 | MARCHET YANN | M | UFOLEP | 2 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 | |
4 | BONTOUR SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
5 | THOUMELIN MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | USM GAGNY | 093 | |
6 | PILLOT ANTHONY | M | UFOLEP | 2 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
7 | SINGLARD JACQUES | M | UFOLEP | 2 | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 | |
8 | CHABOCHE PIERRE-YVES | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
Vues : 5 840