Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


2ÈME PRIX DE MONTMORILLON - MONTMORILLON (86) - le 07/07/2024 - 85 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHELIPPON ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 | |
2 | CARON ANTOINE | M | UFOLEP | 1 | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 | |
3 | LEBERT MAXIME | M | UFOLEP | 1 | GUIDON BELLACHON SPORTS DE PLEINE NATURE | 087 | |
4 | BOYER MAXIME | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | |
5 | BLUGEON BENOIT | M | UFOLEP | 1 | CYCLO SPORTIF CLUB VOUILLÉ | 086 | |
6 | RODRIGUES MANUEL | M | UFOLEP | 1 | ROC CYCLO | 087 | |
7 | VIAUD NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | AUTO VELO CLUB CASTELROUSSIN | 036 | |
8 | BARON LOIC | M | UFOLEP | 1 | AC LA MOTTE RIVARENNES | 036 | |
9 | PERRIER REGIS | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE LUBERSAC | 019 | |
10 | LE DUIGOU AUGUSTIN | M | FFC | US CHAUVIGNY CYCLISTE | 086 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVOUZE MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 | |
2 | LOTTON JEROME | M | UFOLEP | 2 | ROC CYCLO | 087 | |
3 | MARTIN NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 | |
4 | CHENAUD PIERRE | M | UFOLEP | 2 | ROC CYCLO | 087 | |
5 | TROCHON PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 | |
6 | JAGOREL CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | U.S.P. CYCLO-MARCHE LE POINCONNET | 036 | |
7 | BRISSON QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | US CHAUVIGNY CYCLISTE | 086 | |
8 | AYRAULT NICOLAS | M | UFOLEP | 2 | US CHAUVIGNY CYCLISTE | 086 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRUET SIMON | M | UFOLEP | 3 | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 | |
2 | GRUVIER GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 | |
3 | MOREAU PASCAL | M | UFOLEP | 3 | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 | |
4 | BOUJU LAURENT | M | UFOLEP | 3 | UNION CYCLISTE DE VOUILLON | 036 | |
5 | BIBAUT THIERRY | M | UFOLEP | 3 | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 | |
6 | SCHOUMAKER JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 | |
7 | HERIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 | |
8 | GOUJON YVES | M | UFOLEP | 3 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUÈRE | 086 | |
9 | SENEGAS LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VC VINCENNES | 094 | |
10 | SIMONNEAU GUY | M | UFOLEP | 3 | AMICALE CYCLISTE FURSACOISE | 023 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENAUD LAURENT | M | UFOLEP | 4-A | UV POITIERS | 086 | |
2 | COTTET CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 | |
3 | RICHEFORT JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | EQUIPE CYCLISTE VELIZY 78 | 078 | |
4 | BLUGEON JOËL | M | UFOLEP | 4-A | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 | |
5 | GOUJON EMMANUEL | M | UFOLEP | 4-A | LES COMPAGNONS DE LA CLOUÈRE | 086 | |
6 | AUNEAU LUDOVIC | M | UFOLEP | 4-A | U.V.C. COUHÉ | 086 | |
7 | CHAMPALLOUX PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | US CHAUVIGNY CYCLISTE | 086 | |
8 | DANDRIEUX BERNARD | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB MAGNAC LAVAL | 087 | |
9 | RENONCET PATRICK | M | UFOLEP | 4-A | ASPTT CHATEAUROUX METROPOLE 36 | 036 | |
10 | NICOULAUD SERGE | M | UFOLEP | 4-A | AMICALE CYCLISTE CHASSENEUIL | 036 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOCHARD TIMEO | M | UFOLEP | 15/16 | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAUTRIN CLAIRE LISE | F | UFOLEP | Féminines | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
Vues : 5 840