Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX ST GERMAIN DU PUY - SAINT GERMAIN DU PUY (18) - le 12/11/2023 - 66 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SCHNEIDER THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 1 | MARECHAU HERVE | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
3 | 4 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 10 | DUCHESNE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
6 | 2 | MARECHAU THIBAULT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
7 | 7 | JACQUET FLORENT | M | UFOLEP | 1 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 5 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | PERRIOT FRANCK | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
2 | 38 | GRATIAS DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 41 | UBEDA REMI | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 39 | BOURDOU GRÉGORY | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
5 | 35 | BLOT PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | A. C. DU HAUT BERRY | 018 |
6 | 31 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
7 | 32 | CABELLO FRANCK | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
8 | 37 | CHASGNEAU BENOIT | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
9 | 43 | PETIT BENJAMIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
10 | 40 | PACHECO MICKAEL | M | UFOLEP | 2 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
11 | 36 | HOFSTEDE MARTEN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
12 | 34 | CABELLO JOHAN | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
13 | 30 | MARECHAU THEO | M | UFOLEP | 2 | SLD FUSSY | 018 |
14 | 42 | DELANOUE FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | DUPEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 54 | RODENBURG ADAM | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 60 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 51 | RICHARD VALENTIN | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 52 | LUTHIER DAMIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
6 | 64 | JACQUES SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
7 | 62 | CINIER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | 003 |
8 | 61 | SCHUTTEN ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | VELOSPORT POULIGNY NOTRE DAME | 036 |
9 | 53 | LAUTROU ELOUAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
10 | 58 | BOUCHER PIERRE | M | UFOLEP | 3 | CLUB VELO BUZANCAIS | 036 |
11 | 57 | MARCEL DANIEL | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
12 | 63 | ADAM JEAN ROCH | M | UFOLEP | 3 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | VAUKAN SYLVAIN | M | UFOLEP | 4 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 71 | PARIS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4 | SLD FUSSY | 018 |
3 | 73 | SCHWITZGABEL ALAIN | M | UFOLEP | 4 | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
4 | 81 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 75 | EMPINET THIERRY | M | UFOLEP | 4 | RIDER SPRINTER CLUB DE GIGNAC | 046 |
6 | 82 | BAILLON ALAIN | M | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
7 | 76 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
8 | 74 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | 4 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
9 | 78 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
10 | 80 | BERNARD EMMANUELLE | F | UFOLEP | 4 | SPORTS VELO DU PAYS BASSE MARCHE | 087 |
11 | 79 | BERGERON JOEL | M | UFOLEP | 4 | ASLC MECACHROME | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | HOFSTEDE JONATHAN | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 123 | JASNY AXEL | M | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
3 | 120 | LAUTROU YORAN | M | NON LICENCIÉ | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 | |
4 | 121 | BOURDOU NELL | F | UFOLEP | 11-12 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | CHAMBRIER-DUPEUX ANTONIN | M | UFOLEP | 13-14 | VELO ET TOURISME TRANZAULT | 036 |
2 | 110 | MORIN PAUL | M | UFOLEP | 13-14 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BOURDOU ETHAN | M | UFOLEP | 15-16 | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
2 | 100 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 15-16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
3 | 101 | MERCIER JULES | M | UFOLEP | 15-16 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
4 | 105 | ADAM AXEL | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
5 | 104 | CHATELAIN ALBIN | M | UFOLEP | 15-16 | VAILLY SPORTS DECOUVERTE | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | PASDELOUP AURELIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 92 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 91 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | Féminines | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4 | 93 | BOURDOU LOANE | F | UFOLEP | Féminines | LEVET TOUT TERRAIN | 018 |
Vues : 5 840