Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


PRIX DE LA MUNICIPALITE - BOIS-LE-ROI (77) - le 15/10/2022 - 54 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLVOET JEREMY | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 2 | DOSNON BERTRAND | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 | |
| 3 | MARECHAL YOANN | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 4 | BOISTEL THOMAS | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 5 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 | |
| 6 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | |
| 9 | RUSE CYRIL | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREAU CHARLY | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | |
| 2 | MERLAEN SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 | |
| 3 | PATTYN JULIEN | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 4 | CRUVEILLER STEPHANE | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 5 | PICH JEAN-LUC | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 6 | BOULAND BRUNO | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 7 | BIRRER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 8 | VERNIER ARNAUD | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
| 9 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 | |
| 10 | RICHARD OLIVIER | M | UFOLEP | 2 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 11 | LANGLOIS DIDIER | M | UFOLEP | 2 | MELUN CYCLISME ORGANISATION | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBRUN ERIC | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 2 | TRUCHET PATRICE | M | UFOLEP | 4 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 3 | FEVRIER DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 | |
| 4 | BUFFET DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | 094 | |
| 5 | GRIFFIT FELIX | M | UFOLEP | 4 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 | |
| 6 | LAVIELLE REGIS | M | UFOLEP | 4 | LE MEE SPORTS CYCLISME | 077 | |
| 7 | PELISSIER FRANCIS | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 8 | WYSOCKA JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 4 | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERLAEN LUCAS | M | UFOLEP | 13-14 | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICH SYLVIE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 2 | LAGORCE MARION | F | UFOLEP | Féminines | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 | |
| 3 | SPRUTTA AGNES | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
Vues : 6 465
