La répartition des dossards par départements a été réalisée ce matin dans les locaux de l’UFOLEP à Olivet.

Nous avons été un peu débordés par le nombre d’engagés dans les catégories 50/59 ans et + 60 ans. Les dossards ayant été commandés en quantité 100, nous avons donc dû avoir recours aux dossards de réserve dans la tranche de N° à partir de 301 pour remplacer les dossards de fin de liste dans ces deux catégories. Veuillez nous excuser pour ce léger désagrément.
La liste des engagés ainsi modifiée vient d’être chargée dans la base de données de notre site, vous pourrez la consulter ci-après. Elle sera prochainement officialisée sur le site National.
| Catégorie | Nb d'engagés |
|---|---|
| Adulte Féminin 17/19 ans | 20 |
| Adulte Féminin 20/29 ans | 20 |
| Adulte Féminin 30/39 ans | 13 |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 23 |
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 13 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 69 |
| Adulte Masculin 20/29 ans | 71 |
| Adulte Masculin 30/39 ans | 59 |
| Adulte Masculin 40/49 ans | 99 |
| Adulte Masculin 50/59 ans | 120 |
| Adulte Masculin 60 ans et plus | 93 |
| Jeune Féminin 11/12 ans | 7 |
| Jeune Féminin 13/14 ans | 12 |
| Jeune Féminin 15/16 ans | 11 |
| Jeune Masculin 11/12 ans | 49 |
| Jeune Masculin 13/14 ans | 53 |
| Jeune Masculin 15/16 ans | 60 |
| Nb total d'engagés : | 792 |
| Caté | N° | NOM PRENOM | CLUB | Dpt | Cat valeur |
Palmarès championnats | Nb vic. 2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg 2026 |
Nat 2025 |
Nat 2024 |
Nat 2023 |
|||||||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 2 | TOURNEUX LOUNA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 | 3 | 1 | 2 | (13) | (4) | 1 |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 3 | BOULANGER CELIA | TEAM CX 4 | 033 | 3 | 1 | (2) | (2) | 1 | |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 4 | DECROMBECQUE LEA | ESPOIR CYCLISTE DE MOREUIL | 080 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 5 | BONNELLIER CARON ELSA | A.S. TREPORT CYCLISME | 076 | 3 | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 6 | TOUCHARD ELOANE | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 7 | MARTIN ANAELLE | LES DEMONS DE GUERET | 023 | 4 | 1 | 6 | (3) | (7) | 1 |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 8 | SICARD NOEMIE | A E A E A E L AVERMES | 003 | 4 | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 9 | TOURNEUX CLARA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 059 | FEM | 3 | (11) | (10) | 0 | |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 10 | VIGNAUD ALICIA | JA ISLE VELO | 087 | 3 | 2 | 5 | (4) | 0 | |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 11 | DEGUSSEAU ZOE | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 | FEM | 2 | 0 | |||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 12 | FIGADERE INES | HG GREEN BIKE. | 033 | 3 | (8) | 0 | |||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 14 | SCHLACHETER JEANNE | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 | FEM | 3 | 0 | |||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 15 | TIXIER SUDRON DORINE | LES DEMONS DE GUERET | 023 | 4 | 3 | 9 | (22) | (12) | 0 |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 16 | FARTEK LEA | NEW TEAM MAULDE | 059 | FEM | 2 | (9) | (9) | 0 | |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 17 | MAITRE CHLOE | MERIGNAC VELO CLUB | 033 | FEM | (4) | (1) | 0 | ||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 18 | RICHARD EMMA | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 | FEM | 4 | 0 | |||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 19 | DELACOUX-MUNGROO POOJA | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 | FEM | 4 | (2) | 0 | ||
| Adulte Féminin 17/19 ans | 20 | VITALIS SARAH | MERIGNAC VELO CLUB | 033 | FEM | (7) | (10) | (11) | 0 | |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 21 | VITALIS FANNY | MERIGNAC VELO CLUB | 033 | FEM | (9) | (12) | (12) | 0 | |
| Adulte Féminin 17/19 ans | 22 | LAUVERGEON LOUANE | VELO CLUB BARSACAIS | 033 | FEM | 0 | ||||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 101 | CRAMPE MARINE | AVENIR CYCLISTE BAGNERES DE BIGORRE | 065 | 3 | 1 | 1 | (6) | 1 | |
| Adulte Féminin 20/29 ans | 102 | PIVIN SARAH | ELAN POLISSON | 045 | FEM | 1 | 5 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 103 | LAVAUD SOLINE | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | 3 | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 104 | TAVERNIER CHLOE | RETZ BIKE CLUB | 002 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 105 | VALLEE LOUNA | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 106 | BOURG LEANE | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 | FEM | 1 | (9) | (6) | 1 | |
| Adulte Féminin 20/29 ans | 107 | ROETTGER MANON | VELO CLUB RETHELOIS | 008 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 108 | JEANNEAU SONIA | MAUZE SPORT NATURE | 079 | 3 | 1 | (11) | (26) | 1 | |
| Adulte Féminin 20/29 ans | 109 | MAHE CAROLINE | SPRINTER CLUB VEXINOIS | 027 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 110 | MORISSET ZOE | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 | 3 | 2 | (17) | (20) | 0 | |
| Adulte Féminin 20/29 ans | 111 | ROTH CHARLINE | TARBES CYCLISTE | 065 | 3 | 2 | 2 | (4) | 0 | |
| Adulte Féminin 20/29 ans | 112 | ELLIOTT ISIS | A.A.P.M.C | 087 | 4 | 2 | 0 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 113 | HAUET JUSTINE | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 | FEM | 3 | 0 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 114 | BARTH CHLOE | HG GREEN BIKE. | 033 | FEM | (16) | (16) | 0 | ||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 115 | MACLET EMELINE | ASS. CYCLISTE CENTULOISE | 080 | FEM | 2 | 0 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 116 | DOUCHET FLAVIE | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 | FEM | 4 | (12) | (23) | 0 | |
| Adulte Féminin 20/29 ans | 117 | BREBANT ANAIS | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | FEM | 0 | ||||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 118 | GAUTHIER JADE | CLUB VELO SALIES | 064 | FEM | (18) | (18) | 0 | ||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 119 | LICETTE LEA | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 | FEM | (31) | 0 | |||
| Adulte Féminin 20/29 ans | 120 | LATAPI AMANDINE | RACING VALLEE D ASPE | 064 | FEM | 0 | ||||
| Adulte Féminin 30/39 ans | 201 | BONNIN LAURA | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adulte Féminin 30/39 ans | 202 | PASDELOUP AURELIE | ELAN POLISSON | 045 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Adulte Féminin 30/39 ans | 203 | BARIS CHARLOTTE | AVENIR CYCLISTE MONTDIDIER | 080 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Adulte Féminin 30/39 ans | 204 | CAZASSUS MARLENE | CYCLOSPORT CASTELJALOUX | 047 | FEM | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| Adulte Féminin 30/39 ans | 205 | BOURGUIGNON CYRIELLE | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | FEM | 1 | 6 | 1 | ||
| Adulte Féminin 30/39 ans | 206 | VAUTRIN CLAIRE LISE | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 | FEM | 1 | 11 | 1 | ||
| Adulte Féminin 30/39 ans | 207 | RABEREAU MAELLE | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | FEM | 1 | 2 | |||
| Adulte Féminin 30/39 ans | 208 | CHADEFAUX ORIANE | ISSOIRE CYCLISME | 063 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 30/39 ans | 209 | BETOULLE EMELINE | ROC CYCLO | 087 | 3 | 3 | 0 | |||
| Adulte Féminin 30/39 ans | 210 | BOURBIER MARINE | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 | FEM | 3 | 13 | 0 | ||
| Adulte Féminin 30/39 ans | 211 | MAUNOIR LUDIVINE | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 | 3 | 2 | 2 | 2 | (7) | 0 |
| Adulte Féminin 30/39 ans | 212 | CAUMEL PAULINE | C.C BRINONNAIS | 018 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| Adulte Féminin 30/39 ans | 213 | DOUTART MELANIE | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 | FEM | 2 | 0 | |||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 301 | MEILHAN CELINE | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 302 | PEYNE ANNE-LAURE | ROC CYCLO | 087 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 303 | LEFEVRE MARION | SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN | 060 | FEM | 1 | 7 | 3 | 1 | |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 304 | LAMEAU FANNY | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 305 | WITTEK DASSONVILLE CELINE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 062 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 306 | POULET PAULINE | VC EUDOIS ET BRESLOIS | 076 | FEM | 1 | (8) | 2 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 307 | LEAUD SANDRA | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 308 | METGE LAURENCE | VELO CLUB APT | 084 | 4 | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 309 | TOURETTE SANDRINE | ELAN POLISSON | 045 | FEM | 2 | 18 | 9 | 4 | |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 310 | ALEXANDRE MAGGY | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | 059 | 3 | 2 | 14 | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 311 | VALIAVANOS ANAIS | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 | FEM | 2 | 10 | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 312 | CONSTANTIN JESSICA | TEAM CX 4 | 033 | FEM | 6 | (8) | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 313 | POIDEVIN CELINE | CYCLO SPORT CROTELLOIS | 080 | 3 | 4 | 0 | |||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 314 | FIRMIN LUDIVINE | TEAM ADDICT BIKE | 060 | FEM | 8 | (3) | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 315 | LAGARDE KARINE | ASS LES ZACCROS | 024 | FEM | 4 | 15 | 7 | 0 | |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 316 | MERCIER SEVERINE | REPARSAC VELO CLUB | 016 | FEM | 2 | 12 | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 317 | VANDECAVAYE AURORE | COC CARBONNE CYCLISME | 031 | FEM | 9 | 4 | 7 | 0 | |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 318 | HURISSÉ EMILIE | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | FEM | 3 | 1 | |||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 319 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 | 3 | 3 | 16 | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 320 | FLAMANT CORALIE | RETZ BIKE CLUB | 002 | FEM | 3 | 11 | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 321 | RONVEL ALINE | POIX team bike | 080 | FEM | 6 | 19 | 0 | ||
| Adulte Féminin 40/49 ans | 322 | CAVE MAGALY | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 | FEM | 10 | 23 | (15) | 0 | |
| Adulte Féminin 40/49 ans | 323 | DOUSSAULT AMANDINE | RETZ BIKE CLUB | 002 | FEM | 7 | 0 | |||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 402 | CHABOT ISABELLE | A L DES BLEUETS TOSTAT | 065 | FEM | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 403 | LOBRE SANDRINE | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 | FEM | 1 | 6 | 1 | ||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 404 | ROHAUT MURIEL | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 | FEM | 1 | (3) | (10) | 1 | |
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 405 | BOROT NATHALIE | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 406 | PRIMATESTA ISABELLE | TEAM VELO BOURGES | 018 | 3 | 1 | 2 | (8) | 5 | |
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 407 | LAURIERE CHRISTINE | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 408 | CAVELIER MICHELE | VELO CLUB APT | 084 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 409 | LAZONDE CORINNE | CYCLO CLUB DES ENCLAVES | 065 | FEM | 6 | 9 | 12 | 0 | |
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 410 | BARBAN MONIQUE | A.A.P.M.C | 087 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 |
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 411 | RIBERA STEPHANIE | HG GREEN BIKE. | 033 | FEM | 10 | 0 | |||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 412 | L'HORLOGE JOSETTE | U. S. CHEMINOTS AMIENS CYCLISTES | 080 | 4 | 2 | 11 | 0 | ||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 413 | DUFOND-DEMATTEIS CHRISTINE | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 | FEM | 1 | 7 | 1 | ||
| Adulte Féminin 50 ans et plus | 414 | VIGNAU CHRYSTELLE | VTT ARGENTAT | 019 | FEM | 1 | 1 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 2 | POUCHON TOM | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 045 | 1 | 1 | 5 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 3 | MAURIN CORENTIN | RETZ BIKE CLUB | 002 | 1 | 1 | 17 | (5) | 1 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 4 | PAINAUD VICTOR | TEAM STS | 033 | 1 | 1 | 1 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 5 | MENAGER NINO | ES PERSAN | 095 | 1 | 1 | 2 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 6 | CAMOIN PAUL | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 7 | JUGE DAMIEN | UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE | 023 | 1 | 1 | 4 | 6 | (10) | 1 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 8 | GODEST TITOUAN | TEAM VÉLO MORVAN | 058 | 1 | 1 | 1 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 9 | JOSEPH LARVARON MATHIAS | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 | 1 | 1 | (42) | 1 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 10 | MASSERON MEZERGUE THEO | CAHORS CYCLISME | 046 | 1 | 1 | 1 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 11 | COTTEREAU LÉO | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | 2 | 3 | 5 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 12 | BUGNICOURT ELIAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 | 1 | 2 | (1) | (2) | (2) | 0 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 14 | LASSIME QUENTIN | TARBES CYCLISTE | 065 | 2 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 15 | THEILLOMAS MATHIS | A.A.P.M.C | 087 | 1 | 3 | (2) | (23) | (24) | 0 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 16 | CLIP SIMON | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | 002 | 1 | 3 | 28 | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 17 | DELOUREIRO FLEURY HUGO | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 | 1 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 18 | COULOMBEL THOMAS | ASS. CYCLISTE CENTULOISE | 080 | 1 | 2 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 19 | HOSSAINE LIAM | AC CATENOY | 060 | 1 | 5 | 30 | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 20 | BRIAND MATHEO | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | 1 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 21 | AUBRY MATTÉO | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 | 2 | 5 | 2 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 22 | LANTIAT ROBIN | CLUB VELO SALIES | 064 | 1 | 14 | (12) | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 23 | CHALAS CYRIAQUE | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS | 062 | 2 | (46) | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 24 | DELHOUME ENZO | U.V.C. COUHÉ | 086 | 1 | 3 | 40 | 40 | (40) | 0 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 25 | AUMARECHAL ALEXIS | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 | 2 | 10 | 47 | (47) | (51) | 0 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 26 | ANASTAZE EWEN | ACTIV'BIKE 24 | 024 | 1 | 3 | (4) | (11) | (3) | 0 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 27 | LYS LOUIS | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 | 2 | 5 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 28 | DUPLANTIER BENJAMIN | VELO CLUB MONTOIS | 040 | 1 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 29 | FALISSARD GABIN | HAUTE CORREZE CYCLISME COMPETITION | 019 | 2 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 30 | PANIEZ WILLIAM | VELO SPORT MONTLUÇONNAIS | 003 | 3 | 2 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 31 | LAURENT ALBAN | VC VINCENNES | 094 | 2 | (12) | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 32 | BAUCHER THEO | AC VOVES | 028 | 3 | 12 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 33 | TOURETTE ALEXIS | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 | 2 | 4 | 0 | (29) | (33) | 2 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 34 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 045 | 2 | 2 | 1 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 35 | WAN-MEENEN JULIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 | 2 | 4 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 36 | ESPENAN JOHAN | CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | 065 | 3 | 43 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 37 | PASQUET MATT | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 | 1 | 2 | 6 | (4) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 38 | CHAMINAUD ZACHARIE | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 | 1 | (7) | (10) | (6) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 39 | NOIRET LOUIS | SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE | 060 | 3 | 7 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 40 | PELAT MELVIN | COUNTRY VELO CLUB MERY SUR OISE | 095 | 3 | 48 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 41 | MARTINEZ ILIA | ASL FAREMOUTIERS | 077 | 2 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 42 | PUHARRE YOHAN | CLUB VELO SALIES | 064 | 1 | (17) | (17) | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 43 | KERGUELEN CORENTIN | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE | 062 | 2 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 44 | CLOCHARD TIMEO | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 | 1 | 8 | (29) | (18) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 45 | DESNE CYRIL | ECS AVALLON | 089 | 1 | 2 | (9) | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 46 | BAUDRY CLEMENT | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 | 1 | 4 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 47 | RIEUX ANTONIN | ASSOCIATION CYCLISTE COSNAC | 019 | 2 | (48) | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 48 | TAORMINA ANGELO | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | 1 | 7 | (6) | (27) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 49 | CANU ERWAN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 059 | 2 | 7 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 50 | GAZONNAUD LUHAN | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 | 1 | (6) | (51) | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 51 | CHATAIGNIER TEO | TEAM CX 4 | 033 | 1 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 52 | LAURET JILDAS | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | 1 | 19 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 53 | THIRY FLORIAN | LE GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN PAU | 064 | 2 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 54 | NICAISE SIMON | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 | 1 | 3 | 32 | 25 | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 55 | CANADILLA ESTEBAN | VC ROCHEFORTAIS | 017 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 56 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 045 | 1 | 6 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 57 | VAN FRIEL MAXIME | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 059 | 2 | 8 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 58 | COCO CILLIAN | A.A.P.M.C | 087 | 1 | 4 | (27) | (14) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 59 | CHORT ETIENNE | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 | 1 | (22) | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 60 | DUSSAUCY VALENTIN | CLUB VELO SALIES | 064 | 2 | (31) | (44) | (45) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 61 | MARIE GABRIEL | ASPTT AUXERRE | 089 | 2 | 4 | 53 | (40) | (48) | 0 |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 62 | BUREAU NATHAN | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 | 2 | 7 | 0 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 63 | LITEROWICZ ANTOINE | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | 3 | 8 | 1 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 64 | BRUYERES MATHIS | TEAM CYCLING LA SENTINELLE | 059 | 2 | 10 | (37) | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 65 | CHAMBON AXEL | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 | 1 | 5 | 33 | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 66 | HAUMIER MAXENCE | CYCLO CLUB ST LOUBES | 033 | 2 | (20) | (43) | (44) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 67 | PINTO MATHIS | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 | 1 | 6 | (9) | 0 | ||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 68 | BERNARD HUGO | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | 3 | 10 | 1 | |||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 69 | FLAMENT ETHAN | TEAM BOUSIES | 059 | 3 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 17/19 ans | 70 | RAISON MATHIS | A.A.P.M.C | 087 | 1 | 26 | (20) | (39) | 0 | |
| Adulte Masculin 17/19 ans | 71 | DUMAS BRYAN | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 | 3 | 11 | 0 | |||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 2 | SOUCHET FLORIAN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | 1 | 1 | 6 | |||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 3 | VANWISSEN ANAICK | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 059 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Adulte Masculin 20/29 ans | 4 | DELUCHE CELESTIN | US NANTIAT CYCLO | 087 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 5 | CODOLO JULIEN | TEAM STS | 033 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| Adulte Masculin 20/29 ans | 6 | QUIN ANTOINE | ASS. CYCLISTE CENTULOISE | 080 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 7 | MARINEAU LUCAS | LE BRAQUET SOURDUNOIS | 077 | 1 | 1 | (29) | 1 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 8 | RADOUX JULES | A.S. TREPORT CYCLISME | 076 | 2 | 1 | (22) | 1 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 9 | DEBORDE EMILIEN | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 | 1 | 1 | (2) | (12) | (5) | 1 |
| Adulte Masculin 20/29 ans | 10 | PELLETIER ANGELINO | VELO CLUB DU SENONAIS | 089 | 2 | 1 | 40 | 2 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 11 | BERTRAND QUENTIN | VELO CLUB LE THOR GADAGNE | 084 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 12 | MORDACQ ENZO | ESEG DOUAI | 059 | 1 | 2 | (18) | 0 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 14 | MAES AUBIN | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 | 1 | 4 | (13) | (16) | (24) | 0 |
| Adulte Masculin 20/29 ans | 15 | TAVERNIER LEO | CYCLO CLUB DE PASLY | 002 | 3 | 15 | 47 | 0 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 16 | RYBAK MAXENCE | TEAM CX 4 | 033 | 1 | 20 | 25 | (29) | 0 | |
| Adulte Masculin 20/29 ans | 17 | ROUSSEL ETIENNE | ASS. CYCLISTE CENTULOISE | 080 | 1 | 3 | 0 | |||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 18 | DALANSON MATHIS | AC CATENOY | 060 | 1 | 2 | 0 | |||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 19 | ROUSSEL BAPTISTE | AVENIR DE SURVILLIERS VTT LA HARDE | 095 | 1 | 0 | ||||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 20 | PECONDON ROMAIN | LES GRILLONS MASSAIS | 047 | 1 | 4 | 0 | |||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 21 | PILLON JULES | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | 1 | 2 | 18 | 0 | ||
| Adulte Masculin 20/29 ans | 22 | DESHAIES DYLAN | TEAM CYCLISTE GRON | 018 | 1 | 2 | 13 | 28 | 6 | |
