Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CHAMPIONNAT REGIONAL DE CYCLOCROSS NOUVELLE AQUITAINE 19, 23 ET 87 - SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES (87) - le 11/01/2026 - 127 partants
Course hors secteur
Classements complets non saisis, voir document PDF
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | MARTIN ANAELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | LES DEMONS DE GUERET | 023 |
| 2 | 122 | VIGNAUD ALICIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | JA ISLE VELO | 087 |
| 3 | 123 | TIXIER SUDRON DORINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | LES DEMONS DE GUERET | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | LAVAUD SOLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 2 | 127 | ELLIOTT ISIS | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | A.A.P.M.C | 087 |
| 3 | 128 | PARDOUX LAURINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | HAUTE CORREZE CYCLISME COMPETITION | 019 |
| 4 | 126 | CLAMONT ANAIS | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | BONNIN LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 2 | 133 | ALVES GWENDOLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 3 | 132 | BETOULLE EMELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | ROC CYCLO | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | PEYNE ANNE-LAURE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ROC CYCLO | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | VIGNAU CHRYSTELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | VTT ARGENTAT | 019 |
| 2 | 140 | BARBAN MONIQUE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | A.A.P.M.C | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | JUGE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION CYCLISTE FELLETIN EN CREUSE | 023 |
| 2 | 206 | PASQUET MATT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 3 | 200 | THEILLOMAS MATHIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | A.A.P.M.C | 087 |
| 4 | 207 | COCO CILLIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | A.A.P.M.C | 087 |
| 5 | 209 | CHAMBON AXEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | AMICALE CYCLISTE DE VERNEUIL | 087 |
| 10 | 205 | AUMARECHAL ALEXIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DELUCHE CELESTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 2 | 2 | DUJARDIN BRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
| 3 | 9 | LOUIS LILIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 4 | 14 | MAES AUBIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 5 | 3 | MIERMONT ROBIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VTT ARGENTAT | 019 |
| 7 | 7 | MEYNARD ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| 10 | 15 | DUBERNARD BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 16 | 13 | CLAMONT ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | BIGOURET ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 2 | 26 | GIBARD CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
| 3 | 32 | BOYER MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 4 | 25 | BOURDIER MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 5 | 21 | GENTY KEVIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | A.A.P.M.C | 087 |
| 6 | 23 | PERCEVAULT JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | DARTHOUX SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 2 | 303 | PREVOST FLORENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 3 | 307 | ROUDIER LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB DE ST-PRIEST SOUS AIXE | 087 |
| 4 | 301 | GEOFFROY CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
| 5 | 304 | CHILESE CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 10 | 311 | LAURENT GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 13 | 310 | MARTIN GILLIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 15 | 318 | BOUNY AYMERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| 17 | 317 | DECOUX DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | GAZONNAUD GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| 2 | 101 | EGEA-GARCIA YANNICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB COSNAC | 019 |
| 3 | 108 | BOCQUIER DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 4 | 109 | PERRIER REGIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE LUBERSAC | 019 |
| 5 | 111 | DELUCHE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | A.S.LEGRAND LIMOGES | 087 |
| 7 | 104 | DELUCHE LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 10 | 117 | LAMPRE BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| 15 | 107 | SCHNEIDER FRANTZ | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE DE CONDAT | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | CHENAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ROC CYCLO | 087 |
| 2 | 322 | MAUMY JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVENIR CYCLISTE ST VAURY | 023 |
| 3 | 330 | CHAMBARD CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VTT ARGENTAT | 019 |
| 4 | 323 | RODRIGUEZ GERMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASSOCIATION CYCLISTE COSNAC | 019 |
| 5 | 331 | GIUSTI JEAN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | cyclo randonneur malemortois | 019 |
| 6 | 325 | GUILLARD GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AC RILHAC RANCON | 087 |
| 7 | 324 | BARRETAUD PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLO CLUB BOSMIE | 087 |
| 8 | 326 | CHEVALLIER SERGE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 13 | 332 | SABARLY MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SAINT FIEL VITAMINE | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | CROULARD DUSSOT LILA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | PANA LOISIRS PANAZOL | 087 |
| 2 | 412 | THEILLOMAS CASSANDRE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | A.A.P.M.C | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | COUTEAU JADE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 2 | 227 | CHAVIN LOUISE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | VELO CLUB AUBUSSONNAIS | 023 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | MASLE LILY-ROSE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | PANA LOISIRS PANAZOL | 087 |
| 2 | 244 | MIGNARD VALENTINE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | VTT ARGENTAT | 019 |
| 3 | 241 | FONCHY ALICE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | A.A.P.M.C | 087 |
| 4 | 245 | DUPINET MAELIE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | LE VTT MIAULETOU | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | ESPESO IMANOL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | CLUB CYCLO NIEUL | 087 |
| 2 | 405 | TRUQUET GASPARD | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | AVENIR CYCLISTE BOURGANEUF | 023 |
| 3 | 401 | BOURDIER ENZO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | VELO CLUB GOUZONNAIS | 023 |
| 4 | 406 | LEDUC RAFAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 5 | 402 | FONCY CORENTIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | LE VTT MIAULETOU | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | GEOFFROY BAPTISTE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ROUE LIBRE SARDENTAISE | 023 |
| 2 | 221 | JOUHANDEAUD VICTOR | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 3 | 223 | RANOUIL LUCAS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | A.A.P.M.C | 087 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | ACHALME-DE ROFFIGNAC ANATOLE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | GUIDON BELLACHON SPORTS DE PLEINE NATURE | 087 |
| 2 | 238 | COUTEAU ESTEBAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 3 | 235 | SCHIO TOM | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ASSOCIATION SPORTIVE ST JUNIEN CYCLOTOURISME | 087 |
| 4 | 237 | PECCATTE GABIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | US NANTIAT CYCLO | 087 |
| 5 | 233 | PICOURET NINO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ESC LE GRAND BOURG | 023 |
Vues : 8 464
