Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX DE FAŸ LES NEMOURS - FAŸ LES NEMOURS (77) - le 27/11/2022 - 31 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HOLVOET Jeremy | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 2 | 4 | BOURRY Nicolas | M | UFOLEP | 1 | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 |
| 3 | 2 | BOISTEL Thomas | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 4 | 5 | MARECHAL Yoann | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 5 | 1 | RUSE Cyril | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SIBLET Sébastien | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 |
| 2 | 53 | CHEVREAU Bruno | M | UFOLEP | 2 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
| 3 | 52 | MARTIN Patrick | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 4 | 51 | GUINE Sebastien | M | UFOLEP | 2 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
| 5 | 54 | VERNIER Arnaud | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
| NC | 50 | ETHEVE Armand | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | LEBRUN Eric | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 2 | 112 | COLLEN Cedric | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| 3 | 109 | MERCHANT Stephen | M | UFOLEP | 3 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 4 | 103 | CONSENTINO Francois | M | UFOLEP | 3 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
| 5 | 108 | MAERTEN Olivier | M | UFOLEP | 3 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
| 6 | 101 | BIBARD Laurent | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
| 7 | 113 | SANITAS Gael | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 |
| 8 | 105 | GOUPY Tifany | F | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| NC | 102 | BOURDOULOUS Stephane | M | UFOLEP | 3 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | TRUCHET Patrice | M | UFOLEP | 4 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
| 2 | 151 | FEVRIER Dominique | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
| 3 | 150 | BUFFET Dominique | M | UFOLEP | 4 | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | 094 |
| 4 | 153 | LAVIELLE Regis | M | UFOLEP | 4 | LE MEE SPORTS CYCLISME | 077 |
| NC | 152 | GRIFFIT Felix | M | UFOLEP | 4 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
| NC | 155 | MERLAEN Christian | M | UFOLEP | 4 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | MERLAEN Lucas | M | UFOLEP | 13/14 | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | MAUNOIR Ludivine | F | UFOLEP | Féminines | TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE | 077 |
| 2 | 173 | QUILLACQ Cecile | F | UFOLEP | Féminines | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
| 3 | 174 | DECOURTYE Marie-Helene | F | UFOLEP | Féminines | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
| 4 | 172 | PELLERIN Pauline | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
Vues : 11 897
