Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX DE FAŸ LES NEMOURS - FAŸ LES NEMOURS (77) - le 27/11/2022 - 31 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HOLVOET JEREMY | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
2 | 4 | BOURRY NICOLAS | M | UFOLEP | 1 | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 |
3 | 2 | BOISTEL THOMAS | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
4 | 5 | MARECHAL YOANN | M | UFOLEP | 1 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
5 | 1 | RUSE CYRIL | M | UFOLEP | 1 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | SIBLET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 | 077 |
2 | 53 | CHEVREAU BRUNO | M | UFOLEP | 2 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
3 | 52 | MARTIN PATRICK | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
4 | 51 | GUINE SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
5 | 54 | VERNIER ARNAUD | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | LEBRUN ERIC | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
2 | 112 | COLLEN CEDRIC | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
3 | 109 | MERCHANT STEPHEN | M | UFOLEP | 3 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
4 | 103 | CONSENTINO FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
5 | 108 | MAERTEN OLIVIER | M | UFOLEP | 3 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
6 | 101 | BIBARD LAURENT | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
7 | 113 | SANITAS GAEL | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 |
8 | 105 | GOUPY TIFANY | F | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | TRUCHET PATRICE | M | UFOLEP | 4 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 |
2 | 151 | FEVRIER DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | CLUB CYCLISTE MENNECY VILLEROY | 091 |
3 | 150 | BUFFET DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4 | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | 094 |
4 | 153 | LAVIELLE REGIS | M | UFOLEP | 4 | LE MEE SPORTS CYCLISME | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | MERLAEN LUCAS | M | UFOLEP | 13/14 | PEDALE COMBS-LA-VILLAISE | 077 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | MAUNOIR LUDIVINE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE | 077 |
2 | 173 | QUILLACQ CECILE | F | UFOLEP | Féminines | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 174 | DECOURTYE MARIE-HELENE | F | UFOLEP | Féminines | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 |
4 | 172 | PELLERIN PAULINE | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
Vues : 5 840