Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


GRAND PRIX DE ST MAURICE - SAINT MAURICE (58) - le 13/09/2025 - 29 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUF Maxime | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 2 | CRESSON Christophe | M | UFOLEP | 1 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 3 | TURK David | M | UFOLEP | 1 | TEAM ILEO 58 | 058 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAULTIER Ethan | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 2 | CHAPIGNAC Kevin | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 3 | FELIX Jean-Michel | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 4 | THIERRY Sebastien | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
| 5 | DUBOIS Cedric | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 6 | SAVINA Coralie | F | UFOLEP | 2 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Alexandre | M | UFOLEP | 3 | OLYMPIQUE CYCLISTE DU HAUT VAR | 083 | |
| 2 | FLEURIER Gaulthier | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 | |
| 3 | THEUIL Christophe | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 4 | ROUET Stephane | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 5 | SAVINA Yvan | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 | |
| 6 | DUPLUS Marc | M | UFOLEP | 3 | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEGAN Jean Noël | M | UFOLEP | 4-B | TEAM MONTAGNAC AC | 034 | |
| 2 | BESSEYRIAS Jean-Michel | M | UFOLEP | 4-B | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 3 | LOISEAU Jean-Pierre | M | UFOLEP | 4-B | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
| 4 | BUSSIERE Patrick | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 | |
| 5 | FLORANCE Frederic | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 6 | MIRANDA Jean-Paul | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 7 | MURTIN Francois | M | UFOLEP | 4-A | VEL'HAUT-JURA ST CLAUDE | 039 | |
| 8 | CHARDONNERET Sebastien | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| 9 | BERTIN Floriane | F | UFOLEP | 4-A | MORVAN OXYGENE | 058 | |
| 10 | FLEURY Jean-Louis | M | UFOLEP | 4-B | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 | |
| 11 | BARBEAU Jean Louis | M | UFOLEP | 4-B | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 | |
| 12 | DUBOIS Dominique | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
| NC | AMANT Gerard | M | UFOLEP | 4-B | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 | |
| NC | MABILAT Romane | F | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 |
Vues : 12 614
