Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CLM Départemental - FARGES EN SEPTAINE (18) - le 02/06/2019 - 41 partants

PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | MADRANGE SOLENE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 23 | SAVINA CORALIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 26 | AUBRIET FLAVIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/29 ans | SLD FUSSY | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BUSATO FLORENCE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40 ans et plus | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 32 | PATAUD BRIGITTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40 ans et plus | VC SANCERROIS | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
2 | 39 | SAVINA GUILLAUME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
3 | 40 | PETOUILLAT AUREL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 35 | DUHOMME ANTHONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | COUDERT ADRIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
2 | 46 | PETIT CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
3 | 49 | DUVAUCHEL JULES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CSLG ST AMAND MONTROND | 018 |
4 | 31 | OCTON NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 37 | RICHARD VALENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | GILANT GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | SLD FUSSY | 018 |
2 | 47 | VERON MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 48 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
4 | 24 | GROSJEAN ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | PICY THIBAUT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 34 | TIXEIRA SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
3 | 18 | TASSERIE YVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
4 | 25 | THEBAUD THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
5 | 13 | SCHMITT MICHAËL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
6 | 28 | SAVINA YVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM VELO BOURGES | 018 |
7 | 12 | DAUGY SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
8 | 29 | MILLET FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | PATAUD CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VC SANCERROIS | 018 |
2 | 9 | GIRAUD FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLO CASTELNEUVIENNE | 018 |
3 | 22 | CAROLI PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CSLG ST AMAND MONTROND | 018 |
4 | 6 | VIGNEAU BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UC FOECY | 018 |
5 | 5 | GROSJEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
6 | 27 | ROGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VC SANCERROIS | 018 |
7 | 20 | AUPART BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
8 | 11 | GUERIN DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASLD SAINT DOULCHARD | 018 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | MALBE SERGE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAILLY LOISIRS VELO | 018 |
2 | 2 | GORIN BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CSLG ST AMAND MONTROND | 018 |
3 | 1 | DEROUET CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
4 | 8 | PERRUCHE JEAN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
5 | 33 | CHOLLET MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
6 | 3 | BIEMMI GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
7 | 4 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
Vues : 5 840