Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CX DE LIVERDY-EN-BRIE - LIVERDY-EN-BRIE (77) - le 10/10/2026 - 36 partants
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUMERLIAT Remi | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 2 | PRUVOST Jerome | M | UFOLEP | 1 | LA PEDALE FERTOISE | 077 | |
| 3 | QUENTIER Maxime | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 4 | BECASSEAU Benjamin | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 5 | BRIAND Matheo | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLOHUB Rudy | M | UFOLEP | 2 | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 | |
| 2 | MARTINEZ Raphael | M | UFOLEP | 2 | ASL FAREMOUTIERS | 077 | |
| 3 | SANITAS Gael | M | UFOLEP | 2 | ROUE D'OR VILLUIS EVERLY | 077 | |
| 4 | LEDUC Sebastien | M | UFOLEP | 2 | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 | |
| 5 | MISSON Eric | M | UFOLEP | 2 | PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE | 077 | |
| 6 | LEBRUN Eric | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| NC | MARTINEZ Ilia | M | UFOLEP | 2 | ASL FAREMOUTIERS | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITRAC Laurent | M | UFOLEP | 3 | ASL FAREMOUTIERS | 077 | |
| 2 | DESWARTE Cyril | M | UFOLEP | 3 | LA PEDALE FERTOISE | 077 | |
| 3 | DIOU Anthony | M | UFOLEP | 3 | ASL FAREMOUTIERS | 077 | |
| 4 | MAUNOIR Ludivine | F | UFOLEP | 3 | TEAM ALLCYCLES MEAUX | 077 | |
| 5 | BIBARD Laurent | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 6 | MERCHANT Stephen | M | UFOLEP | 3 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 7 | RAFFEGEAU Laurent | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Patrick | M | UFOLEP | 4 | TEAM DCRM | 077 | |
| 2 | RAMON Miguel | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 3 | GAY Christophe | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 4 | DESESQUELLE William | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 5 | FEVRIER Dominique | M | UFOLEP | 4 | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 045 | |
| 6 | BOURGUIGNON Frederic | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 7 | TRUCHET Patrice | M | UFOLEP | 4 | TEAM H.B.S. CYCLING | 077 | |
| 8 | PELISSIER Francis | M | UFOLEP | 4 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEUNIER JORIS Mistrale | F | UFOLEP | 11-12 | LA PEDALE FERTOISE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEUNIER JORIS Timote | M | UFOLEP | 13-14 | LA PEDALE FERTOISE | 077 | |
| 2 | MEUNIER JORIS Marin | M | UFOLEP | 13-14 | LA PEDALE FERTOISE | 077 | |
| 3 | GUINE Mathilde | F | UFOLEP | 13-14 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 4 | GATEPAILLE Guilhem | M | UFOLEP | 13-14 | AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMITE-MILLOT Romain | M | UFOLEP | 15-16 | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBARD Eva | F | UFOLEP | Féminines | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 | |
| 2 | SPRUTTA Agnes | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 | |
| 3 | SCHEKLER Sylvie | F | UFOLEP | Féminines | TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE | 077 |
Vues : 12 629
