TEAM PLATEAU PICARD
| ANNÉE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 14 | 13 | 3 |
| NOM & PRÉNOM | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILLERI FLORENT | Route | ||||||||
| CLAUX JACKY | Route | ||||||||
| COTTE ALEXANDRE | Route | Route | |||||||
| COTTE JULIEN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |
| DAFLON ALAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| DUPUIS JULIEN | Route | Route | |||||||
| GALBES JEAN MARIE | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| LETROU KENZO | Route | ||||||||
| LOUVET PASCAL | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| MAGNAN ERIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route VTT | CX | ||
| MANGIN MICHEL | Route | Route | |||||||
| MICHAUX ALAIN | Route | Route | |||||||
| OUDELET BRUNO | Route | ||||||||
| PALANDRI THOMAS | Route | Route | Route | Route | |||||
| PARMAIN CHRISTOPHE | Route | Route | CX Route | Route | Route | Route | Route | Route | CX |
| RECOLET FRANCOIS | Route | Route | CX | ||||||
| RUFFIN WILFRIED | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||
| YDEMA DOMINIQUE | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
