ENTENTE CYCLISTE AVRAISE
| ANNÉE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nb coureurs | 2 | 4 | 7 | 9 |
| NOM & PRÉNOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| BONATTI RENE | Route | |||
| BRETON YANN | Route | Route | ||
| CAVALLARI BRUNO | Route | Route | ||
| DAPHNIET JEAN YVES | Route | Route | ||
| HEBERT JEAN CHARLES | Route | Route | ||
| LAMOUREUX FRANCK | Route | Route | ||
| LE FRIEC CLAUDE | Route | |||
| LECHAT JEAN-LUC | Route | |||
| LETURNIER PHILIPPE | Route | Route | Route | Route |
| REVEL SERGE | Route | Route | Route | |
| VERAQUIN REMY | Route | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 1 071
