CL MARTELL
| NOM & PRÉNOM | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTAUDAU PAUL | Route | |||||||||
| BESINEAUD JEAN YVES | Route | |||||||||
| CHAUVET ROMAIN | Route | Route | Route | Route | Route | Route | ||||
| FORT DYLAN | Route | Route | Route | Route | ||||||
| FORT LUDOVIC | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | |||
| GABORIAUD TONY | Route | Route | Route | |||||||
| GILBERT MIKAEL | Route | Route | ||||||||
| HELARY EDDY | Route | Route | ||||||||
| JUBEAU JEROME | Route | Route | Route | Route | ||||||
| JUILLET BRUNO | Route | |||||||||
| LE BEUX ALAIN | Route | Route | ||||||||
| PLATEAU LOÏC | Route | Route | Route | Route | ||||||
| SCHENAL FLORIAN | Route | |||||||||
| SEGUIN LUDOVIC | Route |
Vues : 773
