AMICALE CYCLISTE ET SPORTIVE CLUIS
| ANNÉE | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Nb coureurs | 9 | 5 |
| NOM & PRÉNOM | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| BARANGER BERNARD | Route | |
| BERNARD EMMANUELLE | Route | Route |
| DUBREUIL NICOLAS | Route | |
| FAVORY GERARD | Route | |
| LEGER ANDRE | Route | Route |
| LENAIN BERNARD | Route | |
| MARGOT CLAUDE | Route | Route |
| MERINO JEAN LOUIS | Route | Route |
| PARLEBAS FABRICE | Route | |
| SALESSE LAURENT | Route |
Ces tableaux sont à jour pour les licenciés UFOLEP des clubs du Loiret ayant pris une carte compétiteur dans au moins une des 3 disciplines (Route, CX, VTT) depuis 2022.
Pour ce qui est des autres départements, des licenciés d'autres fédérations et des années antérieures, ces tableaux sont établis à partir des listes de participants aux épreuves prises en compte dans la base de données,
ils sont donc, par nature, relativement incomplets !
Et, plus on s'éloigne du département, plus remonte le temps avant 2022, plus ils sont incomplets !!!
Vues : 835
