Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CHAMPIONNAT RÉGIONAL DU 16, 17, 79 et 86 - CHATILLON SUR THOUET (79) - le 11/01/2026
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | TOUCHARD ELOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | JEANNEAU SONIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | MAUZE SPORT NATURE | 079 |
| 2 | 36 | MORISSET ZOE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | VAUTRIN CLAIRE LISE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | LEAUD SANDRA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 2 | 46 | MERCIER SEVERINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | LAURIERE CHRISTINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | CAMOIN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | SECTION UFOLEP CYCLE POITEVIN | 086 |
| 2 | 55 | SERPAUD AXEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | PEDALE SAINT FLORENTAISE | 079 |
| 3 | 59 | DELHOUME ENZO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 4 | 56 | BAUDRY CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
| 5 | 63 | LYS LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 6 | 60 | PINTO MATHIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
| 7 | 61 | BUREAU NATHAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
| 8 | 58 | CLOCHARD TIMEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| 9 | 62 | DAZY ARTHUR | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM SAINT SAUVEUR | 017 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | DEBORDE EMILIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 2 | 104 | GABORIT SULLIVAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 3 | 151 | BOUTET JORAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 4 | 107 | PERCEVAULT TEDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| 5 | 100 | BAILLY VICTOR | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 6 | 150 | BAUDOUIN LEO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| 7 | 105 | GUILBAUD CYPRIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | V3C | 085 |
| 8 | 108 | BOUTET LUCAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | VÉLO CLUB MONTMORILLONNAIS | 086 |
| 9 | 99 | BRICOUT CYPRIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASSOCIATION PONS-GEMOZAC CYCLISTE | 017 |
| 10 | 106 | MICHAUD THOMAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | BUREAU CLEMENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | TEAM CYCLISTE LE CHATEAU D'OLERON | 017 |
| 2 | 113 | TROCHON PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 3 | 112 | DERE BENJAMIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | DESTINATION MOUTAIN BIKE RACE | 079 |
| 4 | 111 | DEBEAU ALEXANDRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 5 | 114 | GIRAUD ROMAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | VENDEE SPORT LANGONNAIS | 085 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | BIELOFF MATHIEU | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 2 | 69 | TROCHON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 3 | 66 | BONNIN NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | LES FOURMIS DANS LES JANTES | 017 |
| 4 | 72 | MERCIER SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 5 | 67 | DAVID JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VAL DE SEVRE CYCLISME | 079 |
| 6 | 70 | BARRITAULT DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 7 | 68 | DELHOUME STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 8 | 79 | BECQUET MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 9 | 71 | GUICHARD JEAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 10 | 75 | GUERITAULT DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 |
| 11 | 73 | PINTAUD ANTONY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 12 | 78 | BERGERON TIDJI | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM EVASION NATURE | 079 |
| 13 | 77 | BOUTIN CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ASSOCIATION PONS-GEMOZAC CYCLISTE | 017 |
| 14 | 74 | BAUDAT MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | SAUVIGNON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 2 | 140 | GABORIT STEVE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CYCLO STE VERGEOIS | 079 |
| 3 | 121 | FLAHAUT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE SAINT MICHEL | 016 |
| 4 | 129 | LAGARDE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 5 | 127 | DEBORDE DAMIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | AMICALE CYCLISTE NEUVILLE | 086 |
| 6 | 124 | CHATELLIER LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 7 | 130 | TROCHON BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAL DE SEVRE CYCLISME | 079 |
| 8 | 136 | VIGIER EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE | 016 |
| 9 | 128 | GIRET CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 10 | 123 | BIRONNEAU ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| 11 | 131 | VANDERMEIREN MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 12 | 126 | DAZY EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM SAINT SAUVEUR | 017 |
| 13 | 132 | BOUTET JÉRÔME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| 13 | 132 | BOUTET JÉRÔME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| 14 | 135 | LE PAULMIER CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLO LA LEGERE | 079 |
| 15 | 142 | THULIEVRE VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO SPORT DOMPIERROIS | 085 |
| 16 | 141 | KAUFFMANT JEAN CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CLUB CYCLISTE DE SAINT AGNANT | 017 |
| 17 | 138 | LAURIERE SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LA PEDALE JONZACAISE JONZAC | 017 |
| 18 | 133 | GUILLON JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| 19 | 143 | BONNAUD LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VENDEE SPORT LANGONNAIS | 085 |
| 20 | 139 | MORISSET BERNARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASSOCIATION CYCLISTE MELLETOISE | 085 |
| 21 | 134 | JEANNEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | MAUZE SPORT NATURE | 079 |
| 22 | 137 | DONATH FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VELO CLUB DE VENANSAULT | 085 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | BEAU STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LES FOURMIS DANS LES JANTES | 017 |
| 2 | 86 | NOUZILLE VINCENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAL DE SEVRE CYCLISME | 079 |
| 3 | 81 | MAGNANT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | COC CYCLISME | 016 |
| 4 | 82 | BOUILLER PATRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LA ROUE LIBRE SAVINOISE | 017 |
| 5 | 83 | FONTENY ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| 6 | 85 | MARTIN CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| 7 | 96 | LABROUSSE CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 017 |
| 8 | 84 | GILLERON PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 9 | 94 | RENAUD LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | UV POITIERS | 086 |
| 10 | 90 | MALARD JEAN DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VC CORME ROYAL | 017 |
| 11 | 87 | BIELOFF ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| 12 | 93 | PENY MARCEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 13 | 91 | MERCIER JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 14 | 92 | MOREAU PATRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CYCLO CLUB PUYMOYEN | 016 |
| 15 | 88 | ECAULT DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MARTON TEA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GUERITAULT EMY | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | SECTION UFOLEP VELOPHILE NAINTREENNE | 086 |
| 2 | 15 | BERGERON ENOLA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | TEAM EVASION NATURE | 079 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | MARTON EMMY | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSAC | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | GUILLOT CAZOT ROBIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | GUIDON MANSLOIS | 016 |
| 2 | 22 | LECLERC NATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | UV POITIERS | 086 |
| 3 | 21 | DUBOIS PAUL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | TEAM EVASION NATURE | 079 |
| 4 | 25 | ROSELE ROBIN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | UV POITIERS | 086 |
| 6 | 24 | PETERS MARIUS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 7 | 26 | THOUVENIN JULES | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | SIX TRONCS VERTS | 016 |
| 8 | 20 | BIELOFF MARIUS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | VELO SAUVAGE POITEVIN | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MIALHE ANAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VC ROCHEFORTAIS | 017 |
| 2 | 13 | GUICHARD ARMAND | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | REPARSAC VELO CLUB | 016 |
| 3 | 14 | JOUANAUD NOLAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | GUIDON MANSLOIS | 016 |
| 6 | 11 | DONATH NATHAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | VELO CLUB DE VENANSAULT | 085 |
| 7 | 10 | BECQUET ADAM | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | THIERY CELIAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | TEAM EVASION NATURE | 079 |
| 2 | 3 | LUMINEAU PIERRE | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 3 | 1 | BAUDAT RAPHAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
| 4 | 2 | JOZEAU TITOUAN | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | VELO CLUB CHATILLONNAIS | 036 |
| 6 | 5 | PELLADEAU AMAEL | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | U.V.C. COUHÉ | 086 |
Vues : 7 269
