Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


CHAMPIONNAT REGIONAL DE CYCLOCROSS NOUVELLE AQUITAINE 24, 33, 40, 47 ET 64 - GUITRES (33) - le 11/01/2026 - 219 partants
Course hors secteur
Classements complets non saisis, voir document PDF
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULANGER CELIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | TEAM CX 4 | 033 | |
| 4 | DELACOUX-MUNGROO POOJA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURG LEANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAZASSUS MARLENE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CYCLOSPORT CASTELJALOUX | 047 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGUBURU SANDIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | URT VELO 64 | 064 | |
| 4 | LAGARDE KARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBRE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAINAUD VICTOR | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | TEAM STS | 033 | |
| 3 | ANASTAZE EWEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 17/19 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODOLO JULIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | TEAM STS | 033 | |
| 6 | GARRAUD SIMON | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | RAYON VERT VTT NONTRON | 024 | |
| 7 | MONMARSON CORENTIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 20/29 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERET CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ASS LES ZACCROS | 024 | |
| 3 | BOURBOULEIX CHARLIE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 30/39 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIE YANNICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER | 047 | |
| 2 | ANASTAZE FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 | |
| 12 | ANASTAZE OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | ACTIV'BIKE 24 | 024 | |
| 18 | LAUVERNIER NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | VTT EVASION POURPRE | 024 | |
| 19 | MONMARSON FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 40/49 ans | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAINAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | TEAM STS | 033 | |
| 3 | COURRIERE CHARLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ASS SPORTIVE PERIGORD BESSEDE | 024 | |
| 11 | PASQUET JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | UNION CYCLISTE SARLADAISE | 024 | |
| 16 | BARES WILLIAM | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 | |
| 29 | BOURG MICHAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ETOILE CYCLISTE FOYENNE | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUET DANIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASS LES ZACCROS | 024 | |
| 6 | PLANCHAT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ASS LES ZACCROS | 024 | |
| 27 | HELLEU MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST ASTIER | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | SICOT MANON | F | UFOLEP | Jeune Féminin 11/12 ans | CREON VELO CLUB | 033 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURAS ANNA | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | VTT EVASION POURPRE | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VADAGNIN MELLE | F | UFOLEP | Jeune Féminin 15/16 ans | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECLANCHER TIMOTEI | M | UFOLEP | Jeune Masculin 11/12 ans | VTT EVASION POURPRE | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELOUREIRO FLEURY TOM | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS | 033 | |
| 2 | POUZARGUE LINO | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | ASS SPORTIVE PERIGORD BESSEDE | 024 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURILLON ANTHONY | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | HG GREEN BIKE. | 033 | |
| 3 | GUYON LORIS | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | DORDOGNE SUD CYCLISME | 024 | |
| 10 | ROUGET NOAH | M | UFOLEP | Jeune Masculin 15/16 ans | ASS LES ZACCROS | 024 |
Vues : 8 464
