Avertissement : pour la navigation sur smartphone, utilisez de préférence le mode paysage (1/4 de tour)


NATIONAL CYCLOSPORT 2026 - FOUSSIGNAC (16) - le 10/07/2026 - 287 partants
Seules 3 courses ont pu être disputées : +60 ans, 50/59 ans et Féminines
Seuls les classements des concurrents connus de notre base de données ont été saisis, pour voir les résultats compets consulter le document PDF
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | COMITÉ | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOULANGER CELIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | GIRONDE | 033 |
| 2 | 5 | BARRAUD Eva | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | CHARENTE-MARITIME | 017 |
| 3 | 2 | TOURNEUX LOUNA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | NORD | 059 |
| 4 | 6 | DELACROIX ALICIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | BOUCHES-DU-RHÔNE | 013 |
| 5 | 3 | RICHE KELLY | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | OISE | 060 |
| 6 | 4 | GARCIA ELISE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 |
| 7 | 8 | BOSSU CLEMENCE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | NORD | 059 |
| 8 | 18 | DELACOUX-MUNGROO POOJA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | GIRONDE | 033 |
| 9 | 7 | VITALIS SARAH | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | GIRONDE | 033 |
| 10 | 14 | GUEMARD LE ROUZIC LOU-ANN | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | GIRONDE | 033 |
| 11 | 12 | TOUCHARD ELOANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | VIENNE | 086 |
| 12 | 16 | MAITRE CHLOE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | GIRONDE | 033 |
| 13 | 15 | FARTEK LEA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | NORD | 059 |
| 16 | 19 | VITALIS FANNY | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | GIRONDE | 033 |
| 17 | 10 | DECROMBECQUE LEA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 17/19 ans | SOMME | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | COMITÉ | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | SEGUIN CHARLOTTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | DEUX-SÈVRES | 079 |
| 2 | 103 | DUCATILLON CLARISSE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | NORD | 059 |
| 3 | 107 | LAGARRIGUE AMANDINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | LOT | 046 |
| 4 | 121 | ROTH CHARLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 |
| 5 | 106 | THUILLIER MARIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | AISNE | 002 |
| 6 | 116 | MAHE CAROLINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | EURE | 027 |
| 7 | 109 | NIDERCORNE Charlotte | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | ESSONNE | 091 |
| 8 | 111 | CRAMPE MARINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 |
| 9 | 120 | MARTIN ALICE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 |
| 10 | 108 | SEVOZ LAVERDURE CELIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | ISÈRE | 038 |
| 13 | 104 | PARDOUX LAURINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | CORRÈZE | 019 |
| 16 | 114 | MORISSET ZOE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | VENDÉE | 085 |
| 17 | 105 | MONTERET ANAELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 20/29 ans | LOIRET | 045 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | COMITÉ | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | CANTELE PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | DRÔME | 026 |
| 2 | 215 | NOUZILLE PAULINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | DEUX-SÈVRES | 079 |
| 3 | 201 | GOUPY TIFANY | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | SEINE-ET-MARNE | 077 |
| 4 | 205 | GARDETTE MARIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CORRÈZE | 019 |
| 5 | 211 | FIDANZA SARAH | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CORRÈZE | 019 |
| 6 | 210 | BONNIN LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 7 | 212 | SOUCHON LAURA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | YONNE | 089 |
| 8 | 203 | LONGUEVILLE CAMILLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | GIRONDE | 033 |
| 9 | 208 | VAN DER MEULEN JOSETTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | AVEYRON | 012 |
| 10 | 202 | BOUQUINET GAELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | CHARENTE | 016 |
| 12 | 204 | KNOCKAERT CELINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | NORD | 059 |
| 13 | 218 | HIPPOLYTE DIANE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | YONNE | 089 |
| 17 | 216 | LECOCQ LAETITIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 30/39 ans | EURE-ET-LOIR | 028 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | COMITÉ | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | MORREAU Myriam | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | TARN-ET-GARONNE | 082 |
| 2 | 304 | DE VECCHI AMELIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CÔTE-D'OR | 021 |
| 3 | 307 | AUPETIT STEPHANIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 4 | 306 | BALDIN VIRGINIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | GIRONDE | 033 |
| 5 | 301 | GROS STEPHANIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | VAL-DE-MARNE | 094 |
| 6 | 309 | DELMAS EMILIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CORRÈZE | 019 |
| 7 | 314 | SAHUGUEDE STEPHANIE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 8 | 312 | DECAMPS Emilie | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | ARIÈGE | 009 |
| 9 | 310 | BLOCKLET LAETITIA | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | SOMME | 080 |
| 10 | 308 | LANDAS PRIMEROSE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | NORD | 059 |
| 12 | 305 | MERCIER SEVERINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 40/49 ans | CHARENTE | 016 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | COMITÉ | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | FARCY EMMANUELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | SOMME | 080 |
| 2 | 404 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CHER | 018 |
| 3 | 406 | LEBOEUF NICOLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CHARENTE-MARITIME | 017 |
| 4 | 403 | GAUT FLORENCE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | CORRÈZE | 019 |
| 5 | 402 | LOBRE SANDRINE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | GIRONDE | 033 |
| 6 | 408 | CHABOT ISABELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 |
| 7 | 407 | PEYRAMAURE EMMANUELLE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | LOT | 046 |
| 8 | 409 | L'HORLOGE JOSETTE | F | UFOLEP | Adulte Féminin 50 ans et plus | SOMME | 080 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | COMITÉ | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDELON OLIVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAUCLUSE | 084 | |
| 2 | MESSU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CHARENTE-MARITIME | 017 | |
| 3 | MASDUPUY JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CORRÈZE | 019 | |
| 4 | ALVAREZ FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LOIRET | 045 | |
| 5 | DE VECCHI DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CÔTE-D'OR | 021 | |
| 6 | FAURE MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | BOUCHES-DU-RHÔNE | 013 | |
| 7 | GREVIN JEROME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | NORD | 059 | |
| 8 | BOULZAT Gerard | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CÔTE-D'OR | 021 | |
| 9 | JALLIFFIER-TALMAT PATRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ISÈRE | 038 | |
| 10 | DELVILLE EDDY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SOMME | 080 | |
| 11 | LAMINETTE DAVID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | HAUTE-VIENNE | 087 | |
| 12 | RAMOND JEAN-MARIE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | GIRONDE | 033 | |
| 13 | VANDERMEIREN MAXIME | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VENDÉE | 085 | |
| 14 | GALUSINSKI CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAR | 083 | |
| 15 | DELOURME JEAN-MARIE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAUCLUSE | 084 | |
| 16 | GAZONNAUD GREGORY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | HAUTE-VIENNE | 087 | |
| 17 | DEWILDE LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | NORD | 059 | |
| 18 | GAUDRY CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LOT-ET-GARONNE | 047 | |
| 19 | FRUGIER THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CHARENTE | 016 | |
| 20 | FLAHAUT FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CHARENTE | 016 | |
| 26 | 16 | LEBAS SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 064 |
| 27 | 28 | GRANET XAVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | DORDOGNE | 024 |
| 28 | 17 | DOURLENS ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | OISE | 060 |
| 31 | 58 | MELIQUE EMMANUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | OISE | 060 |
| 34 | 44 | DOUBLET PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | ALLIER | 003 |
| 35 | 81 | BOELLMANN FRANCK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 36 | 21 | CRAPARD ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SEINE-ET-MARNE | 077 |
| 39 | 40 | LAURENT CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAL-DE-MARNE | 094 |
| 43 | 62 | LESNE ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | SEINE-ET-MARNE | 077 |
| 45 | 85 | GABAS LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LOT-ET-GARONNE | 047 |
| 53 | 20 | MONTAUBAN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | HAUTE-GARONNE | 031 |
| 58 | 41 | MARCILLAT CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CREUSE | 023 |
| 59 | 56 | LETUFFE SAMUEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | NORD | 059 |
| 60 | 1 | PAINAUD PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | GIRONDE | 033 |
| 66 | 99 | KAUFFMANT JEAN CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CHARENTE-MARITIME | 017 |
| 69 | 49 | CHALAS JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | PAS-DE-CALAIS | 062 |
| 72 | 54 | DIGARD STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VAL-D'OISE | 095 |
| 73 | 23 | LANGLAIS PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CHER | 018 |
| 74 | 86 | TORDEUX CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | YONNE | 089 |
| 75 | 55 | DETIENNE CEDRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 77 | 65 | DUMONT DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | YONNE | 089 |
| 78 | 69 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | LOIRET | 045 |
| 80 | 83 | BRUYERE FABRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 |
| 82 | 75 | DESTRUMEL PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | CÔTE-D'OR | 021 |
| 84 | 42 | BAUDET SEBASTIEN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | INDRE | 036 |
| 90 | 35 | AUNEAU LUDOVIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VIENNE | 086 |
| 91 | 110 | MARIANO DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | VENDÉE | 085 |
| 95 | 5 | CRES RAPHAEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 50/59 ans | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 |
| PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | COMITÉ | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS SYLVAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NORD | 059 | |
| 2 | SAUMON DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | GIRONDE | 033 | |
| 3 | THILLOY JEAN-CLAUDE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SOMME | 080 | |
| 4 | COUTINHO Auguste | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | HAUTE-GARONNE | 031 | |
| 5 | DUBES CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LANDES | 040 | |
| 6 | VAUDRAN Richard | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAL-D'OISE | 095 | |
| 7 | IGNACE ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOT | 046 | |
| 8 | MUYS PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAL-D'OISE | 095 | |
| 9 | DUPIN Patrick | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | GIRONDE | 033 | |
| 10 | DUPUIS GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOT | 046 | |
| 11 | BRIEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VENDÉE | 085 | |
| 12 | TOUBOUL MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | HÉRAULT | 034 | |
| 13 | BRUN GABRIEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | JURA | 039 | |
| 14 | SONSON ALAIN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | GERS | 032 | |
| 15 | METTENDORFF LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | ESSONNE | 091 | |
| 16 | CASTELLANO STEPHANE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOT-ET-GARONNE | 047 | |
| 17 | DELMONTEIL THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOT-ET-GARONNE | 047 | |
| 18 | FOUCHER BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | DEUX-SÈVRES | 079 | |
| 19 | MARTIN Jean-Noel | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LANDES | 040 | |
| 20 | LOISEAU JEAN MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VENDÉE | 085 | |
| 21 | DELSERRE PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOT-ET-GARONNE | 047 | |
| 22 | DUPONT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAR | 083 | |
| 23 | MAGNANT CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHARENTE | 016 | |
| 24 | VINCENTI Bruno | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAR | 083 | |
| 25 | CANET RICHARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHARENTE | 016 | |
| 26 | MEZZATESTA DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SEINE-ET-MARNE | 077 | |
| 27 | LABARTHE DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LANDES | 040 | |
| 28 | COURNARIE BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | GIRONDE | 033 | |
| 29 | LOISON Stephane | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CREUSE | 023 | |
| 30 | OLMEDA JEAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 064 | |
| 31 | FERRE NICOLAS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SOMME | 080 | |
| 32 | OUDELET BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | OISE | 060 | |
| 33 | CHAMPEAU FRANCIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CORRÈZE | 019 | |
| 34 | DE VERDELHAN THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SEINE-ET-MARNE | 077 | |
| 35 | RAGOT FRÉDÉRIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | PUY-DE-DÔME | 063 | |
| 36 | PRAT THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CORRÈZE | 019 | |
| 37 | CODDEVILLE MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHARENTE | 016 | |
| 38 | LESNIER JACQUES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHARENTE-MARITIME | 017 | |
| 39 | MALE PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VENDÉE | 085 | |
| 40 | LE FOLL DIDIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAL-D'OISE | 095 | |
| 41 | PUECH ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AVEYRON | 012 | |
| 42 | CRAMPE MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | HAUTES-PYRÉNÉES | 065 | |
| 43 | SVAHN XAVIER | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | DORDOGNE | 024 | |
| 44 | TIMBERT PATRICK | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | YONNE | 089 | |
| 45 | VILLETTE Jean-Marc | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CORRÈZE | 019 | |
| 46 | JOLIE ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOT-ET-GARONNE | 047 | |
| 47 | DENOEL THIERRY | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | GIRONDE | 033 | |
| 48 | LEDROIT PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOIRET | 045 | |
| 58 | 98 | GIUSTI JEAN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CORRÈZE | 019 |
| 60 | 89 | MARTAUD ERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHARENTE | 016 |
| 63 | 34 | LETE FRÉDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AISNE | 002 |
| 64 | 60 | VALENTI BRUNO | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | SEINE-SAINT-DENIS | 093 |
| 66 | 39 | POUPAULT PASCAL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VIENNE | 086 |
| 68 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHER | 018 | |
| 70 | 138 | BOUILLER PATRICE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHARENTE-MARITIME | 017 |
| 72 | 92 | PINEL PHILIPPE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 76 | 55 | GASCARD LIONEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | AUBE | 010 |
| 77 | 57 | MAIZA SAID | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOIRE | 042 |
| 78 | 116 | BRIAND CHRISTIAN | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | OISE | 060 |
| 80 | GIRAUD FREDERIC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHER | 018 | |
| 81 | 121 | FRISQUET JEAN-MARC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | YONNE | 089 |
| 82 | 131 | GUILLARD GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 88 | ALLARD JEAN LUC | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | YONNE | 089 | |
| 90 | 84 | GOUX MARCEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CREUSE | 023 |
| 95 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHER | 018 | |
| 96 | 15 | DUTHIERS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 97 | 114 | DUCHIRON JEAN PAUL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | HAUTE-VIENNE | 087 |
| 98 | 142 | MORANDEAU MICHEL | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHARENTE | 016 |
| 99 | 53 | APRUZZESE CHRISTOPHE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | EURE-ET-LOIR | 028 |
| 101 | 149 | LOUVEL GILLES | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | VAL-D'OISE | 095 |
| 102 | 58 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | NIÈVRE | 058 |
| 103 | 110 | BOSSY GERARD | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | LOIRE | 042 |
| 108 | 127 | MERCIER JEAN PIERRE | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | INDRE | 036 |
| 109 | 108 | CAMPOS JEAN FRANCOIS | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CREUSE | 023 |
| 110 | THIBAULT LAURENT | M | UFOLEP | Adulte Masculin 60 ans et plus | CHER | 018 |
Vues : 11 158
