
Nouvelle formule pour le Challenge départemental route à mettre en place éventuellement en 2026
CLASSEMENT ADULTES APRES SAINT CYR EN VAL (En inhibant la clause de participation à au moins 3 courses)
Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
SAINT CYR EN VAL - 25ème GRAND PRIX DE ST CYR EN VAL - SOUVENIR HENRI LE MOAL, le 14-03-2026, organisée par ASPTT ORLEANS
| Scr | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 648 | 2 | 1 | ||||
| 2 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 630 | 2 | 2 | ||||
| 3 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 540 | 2 | 1 | ||||
| 4 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 326 | 2 | 2 | ||||
| 5 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 272 | 2 | 3 | ||||
| 6 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 254 | 2 | 1 | ||||
| 7 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 2 | 240 | 1 | 3 | ||||
| 8 | PONTHONNE COLIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 1 | 200 | 1 | 4 | ||||
| 9 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 192 | 1 | 4 | ||||
| 10 | DESPRES LUCAS | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 192 | 1 | 5 | ||||
| 11 | LACOU ANTOINE | ASPTT ORLEANS | 3 | 174 | 2 | 2 | ||||
| 12 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 154 | 1 | 6 | ||||
| 13 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 146 | 2 | 1 | ||||
| 14 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 144 | 2 | 3 | ||||
| 15 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 132 | 2 | 5 | ||||
| 16 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 130 | 2 | 7 | ||||
| 17 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 123 | 1 | 8 | ||||
| 18 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 110 | 1 | 4 | ||||
| 19 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 109 | 2 | 9 | ||||
| 20 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 109 | 2 | 10 | ||||
| 21 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 96 | 1 | 6 | ||||
| 22 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 94 | 2 | 2 | ||||
| 23 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 90 | 1 | 5 | ||||
| 24 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 86 | 2 | 7 | ||||
| 25 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 79 | 1 | 11 | ||||
| 26 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 73 | 2 | 12 | ||||
| 27 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 72 | 1 | 3 | ||||
| 28 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 70 | 2 | 8 | ||||
| 29 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 65 | 2 | 4 | ||||
| 30 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 59 | 2 | 6 | ||||
| 31 | DRILLOT ALAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 55 | 2 | 7 | ||||
| 32 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 52 | 2 | 5 | ||||
| 33 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 51 | 2 | 9 | ||||
| 34 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 50 | 2 | 6 | ||||
| 35 | JOLLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 49 | 1 | 8 | ||||
| 36 | RIGLET JÉROME | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 47 | 1 | 10 | ||||
| 37 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 43 | 2 | 13 | ||||
| 38 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 43 | 1 | 7 | ||||
| 39 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 42 | 2 | 9 | ||||
| 40 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 37 | 1 | 11 | ||||
| 41 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 36 | 2 | 14 | ||||
| 42 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 33 | 2 | 12 | ||||
| 43 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 33 | 1 | 10 | ||||
| 44 | POINT VALENTIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 29 | 1 | 13 | ||||
| 45 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 28 | 2 | 11 | ||||
| 46 | MARCOU JEAN-LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 27 | 1 | 12 | ||||
| 47 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 26 | 2 | 8 | ||||
| 48 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 22 | 2 | 9 | ||||
| 49 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 21 | 2 | 10 | ||||
| 50 | DA COSTA PHILIPPE | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 21 | 1 | 15 | ||||
| 51 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 20 | 2 | 11 | ||||
| 52 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 20 | 2 | 12 | ||||
| 53 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 20 | 2 | 13 | ||||
| 54 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 20 | 2 | 14 | ||||
| 55 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 20 | 2 | 13 | ||||
| 56 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 3 | 20 | 2 | 14 | ||||
| 57 | LACOU FREDERIC | ASPTT ORLEANS | 3 | 20 | 2 | 15 | ||||
| 58 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 20 | 2 | 15 | ||||
| 59 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 20 | 2 | 16 | ||||
| 60 | MORFIN JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 20 | 2 | 16 | ||||
| 61 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 20 | 2 | 16 | ||||
| 62 | DELAHAYE MAXIME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 20 | 2 | 17 | ||||
| 63 | CHARDENON NICOLAS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 20 | 2 | 18 | ||||
| 64 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 20 | 2 | 19 | ||||
| 65 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 20 | 2 | 20 | ||||
| 66 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 20 | 2 | 21 | ||||
| 67 | WANNY MARC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 18 | 1 | 14 | ||||
| 68 | DEBERNE YAN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 1 | 18 | 1 | 15 | ||||
| 69 | SORNIQUE GREGORY | USM SARAN | 2 | 17 | 1 | 17 | ||||
| 70 | HULMEL MAXIME | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 13 | 1 | 18 | ||||
| 71 | KYVEL LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 12 | 1 | 22 | ||||
| 72 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 10 | 1 | 17 | ||||
| 73 | LEROUX PATRICK | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 10 | 1 | 23 | ||||
| 74 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 10 | 1 | 18 | ||||
| 75 | DESPLANCHES FRANCOIS | US OUZOUER SUR TREZEE | 3 | 10 | 1 | 24 | ||||
| 76 | TORRES PHILIPPE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 10 | 1 | 25 | ||||
| 77 | LAIGNEL ERIC | ASPTT ORLEANS | 3 | 10 | 1 | 26 | ||||
| 78 | GIRY PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 10 | 1 | 27 | ||||
| 79 | PERRUCHE DIDIER | ELAN POLISSON | 4-A | 10 | 1 | 19 | ||||
| 80 | VALLEE PATRICK | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 10 | 1 | 28 | ||||
| 81 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 10 | 1 | 19 | ||||
| 82 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 10 | 1 | 16 | ||||
| 83 | SERGENT GILLES | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 10 | 1 | 29 | ||||
| 84 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 10 | 1 | 30 | ||||
| 85 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 10 | 1 | 31 | ||||
| 86 | HEREDIA CEDRIC | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 10 | 1 | 32 | ||||
| 87 | ARNOULT CYRIL | Team skoda ByMyCar Orléans | 4-A | 10 | 1 | 20 | ||||
| 88 | JUNCHAT MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 10 | 1 | 17 | ||||
| 89 | BRISTEAU GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 10 | 1 | 33 | ||||
| 90 | SALMON DAVID | ASPTT ORLEANS | 3 | 10 | 1 | 34 | ||||
| 91 | BEAUVALLET GUILLAUME | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 10 | 1 | 21 | ||||
| 92 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 10 | 1 | 22 | ||||
| 93 | GORAU SYLVAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 10 | 1 | 23 | ||||
| 94 | CHARNI WALID | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 10 | 1 | 18 | ||||
| 95 | BOISSE FABIEN | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 10 | 1 | 35 | ||||
| 96 | AGUENIER NICOLAS | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 3 | 10 | 1 | 36 | ||||
| 97 | HURISSE MICKAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 10 | 1 | 24 | ||||
| 98 | MOUTON YAN | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 10 | 1 | 20 | ||||
| 99 | PERRUCHE ROMAIN | ELAN POLISSON | 2 | 10 | 1 | 21 | ||||
| 100 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 10 | 1 | 19 | ||||
| 101 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 10 | 1 | 37 | ||||
| 102 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 10 | 1 | 20 | ||||
| 103 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 10 | 1 | 38 | ||||
| 104 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 10 | 1 | 22 | ||||
| 105 | SALMON VALENTIN | ASPTT ORLEANS | 3 | 10 | 1 | 39 | ||||
| 106 | PERTHUIS LAURA | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 4-A | 10 | 1 | 25 | 1 | |||
| 107 | MENAGER DORIAN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 10 | 1 | 40 | ||||
| 108 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 10 | 1 | 21 | ||||
| 109 | NOEL MATHEO | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 3 | 10 | 1 | 41 | ||||
| 110 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 10 | 1 | 26 | ||||
| 111 | DUMAS BRYAN | USM MONTARGIS CYCLISME | 3 | 10 | 1 | 42 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANNOT GREMIAU LOUISON | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 15/16 | 161 | 2 |
| 2 | BORDERIOU LOUIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 15/16 | 136 | 2 |
| 3 | HUBERT LAGARDE GABRIEL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 15/16 | 104 | 2 |
| 4 | BEAUVALLET MARTIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 100 | 1 |
| 5 | GRENET SIMON | MEUNG CYCLISME | 15/16 | 72 | 1 |
| 6 | GUILLEREZ NOLANN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 51 | 1 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur pour les 15/16 ans :
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUVALLET VALENTIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 100 | 1 |
| 2 | FRAU MAROIS MAXEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 15/16 | 100 | 1 |
| 3 | MINOT RAFAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 85 | 1 |
| 4 | BRISTEAU ALEX | INFOSPORT - LOIRET | 15/16 | 72 | 1 |
| 5 | HURISSE MAXENCE | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 61 | 1 |
| 6 | POUCHON MAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 51 | 1 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur pour les 13/14 ans :
PROJET DE NOUVEAU REGLEMENT POUR 2026
Vues : 86
