
Nouvelle formule pour le Challenge départemental route à mettre en place éventuellement en 2026
SIMULATION DU CLASSEMENT AVEC LES DONNÉES 2025
Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
CHATEAUNEUF SUR LOIRE - PRIX DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE, le 12-10-2025, organisée par VELO CLUB CASTELNEUVIEN
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 1 | 4469 | 21 | 1 | ||||
| 2 | BENOIST BENJAMIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 1 | 3270 | 20 | 2 | ||||
| 3 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 2150 | 19 | 1 | ||||
| 4 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 1 | 2031 | 18 | 3 | ||||
| 5 | LANGER OLIVIER | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 1977 | 22 | 4 | ||||
| 6 | WANNY MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 1 | 1738 | 13 | 5 | ||||
| 7 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1717 | 20 | 2 | ||||
| 8 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1662 | 8 | 6 | ||||
| 9 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 1577 | 9 | 3 | ||||
| 10 | UZON AURELIEN | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 1 | 1412 | 11 | 7 | ||||
| 11 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1303 | 9 | 8 | ||||
| 12 | POTEZ ADRIAN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 1289 | 15 | 4 | ||||
| 13 | PARADE QUENTIN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 1228 | 10 | 9 | ||||
| 14 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1224 | 8 | 10 | ||||
| 15 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1168 | 13 | 5 | ||||
| 16 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 1085 | 12 | 6 | ||||
| 17 | STROUPPE EMILIEN | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 1085 | 9 | 11 | ||||
| 18 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 1073 | 14 | 7 | ||||
| 19 | DESPRES LUCAS | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 1041 | 12 | 8 | ||||
| 20 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 993 | 7 | 12 | ||||
| 21 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 963 | 3 | 13 | ||||
| 22 | MARTEAU BRUNO | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 927 | 10 | 9 | ||||
| 23 | REGLIN GUILLAUME | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 926 | 15 | 1 | ||||
| 24 | PANONT FRANCOIS | MEUNG CYCLISME | 2 | 914 | 11 | 10 | ||||
| 25 | BERCEGEAY ERWAN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 913 | 13 | 11 | ||||
| 26 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 880 | 12 | 12 | ||||
| 27 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 875 | 21 | 2 | ||||
| 28 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 839 | 14 | 3 | ||||
| 29 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 826 | 15 | 13 | ||||
| 30 | STROUPPE ARNAUD | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 810 | 17 | 14 | ||||
| 31 | KYVEL LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 799 | 9 | 4 | ||||
| 32 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 1 | 791 | 12 | 15 | ||||
| 33 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 711 | 10 | 14 | ||||
| 34 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 690 | 8 | 15 | ||||
| 35 | BOISQUILLON ALAIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 689 | 16 | 5 | ||||
| 36 | SORNIQUE GREGORY | USM SARAN | 2 | 686 | 7 | 16 | ||||
| 37 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 657 | 13 | 6 | ||||
| 38 | TAORMINA MICKAEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 657 | 7 | 17 | ||||
| 39 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 625 | 6 | 18 | ||||
| 40 | BOITIER FABRICE | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 617 | 11 | 16 | ||||
| 41 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 602 | 17 | 1 | ||||
| 42 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 600 | 21 | 2 | ||||
| 43 | TAORMINA ANGELO | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 599 | 6 | 17 | ||||
| 44 | LAFORGE BRUNO | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 568 | 7 | 7 | ||||
| 45 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 566 | 16 | 3 | ||||
| 46 | THILLOU JEAN LUC | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-A | 555 | 13 | 4 | ||||
| 47 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 554 | 10 | 8 | ||||
| 48 | LEGROUX SAMUEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 539 | 11 | 19 | ||||
| 49 | POIGET SEBASTIEN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 535 | 22 | 9 | ||||
| 50 | BEDU JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-A | 530 | 20 | 5 | ||||
| 51 | BENOIT MACIEJ | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 510 | 13 | 18 | ||||
| 52 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 2 | 509 | 10 | 20 | ||||
| 53 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 502 | 3 | 21 | ||||
| 54 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 492 | 11 | 22 | ||||
| 55 | PERRUCHE ROMAIN | ELAN POLISSON | 2 | 490 | 3 | 23 | ||||
| 56 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | Team skoda ByMyCar Orléans | 1 | 479 | 7 | 19 | ||||
| 57 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 473 | 14 | 10 | ||||
| 58 | AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 465 | 10 | 20 | ||||
| 59 | MELAIN MICHAEL | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 464 | 4 | 11 | ||||
| 60 | GORAU SYLVAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 462 | 14 | 6 | ||||
| 61 | PRAULT YOHAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 455 | 9 | 12 | ||||
| 62 | BISAULT MIGUEL | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 453 | 15 | 7 | ||||
| 63 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 449 | 6 | 24 | ||||
| 64 | MARECHAL MATHIEU | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 441 | 7 | 25 | ||||
| 65 | GIRY PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 404 | 12 | 13 | ||||
| 66 | BOTHELIN MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 400 | 4 | 26 | ||||
| 67 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 397 | 13 | 8 | ||||
| 68 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 2 | 396 | 15 | 27 | ||||
| 69 | JOLY ROMAIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 389 | 3 | 28 | ||||
| 70 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 382 | 9 | 21 | ||||
| 71 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 379 | 9 | 22 | ||||
| 72 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 377 | 6 | 23 | ||||
| 73 | BRETON THIBAULT | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 374 | 3 | 29 | ||||
| 74 | MINET THOMAS | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 2 | 373 | 3 | 30 | ||||
| 75 | JOLLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 370 | 11 | 14 | ||||
| 76 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 351 | 11 | 15 | ||||
| 77 | LANERY FABIEN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 1 | 344 | 4 | 24 | ||||
| 78 | QUESNEL KEVIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 301 | 3 | 31 | ||||
| 79 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 289 | 9 | 32 | ||||
| 80 | MARECHAU ALEXANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 2 | 279 | 4 | 33 | ||||
| 81 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 277 | 4 | 34 | ||||
| 82 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 251 | 13 | 9 | ||||
| 83 | JOUVEAU MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 250 | 10 | 16 | ||||
| 84 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 248 | 12 | 10 | ||||
| 85 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 245 | 6 | 35 | ||||
| 86 | GUINAULT JEREMY | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 245 | 4 | 25 | ||||
| 87 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 3 | 236 | 6 | 17 | ||||
| 88 | JUNCHAT MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 236 | 5 | 26 | ||||
| 89 | POMMIER SYLVAIN | MEUNG CYCLISME | 3 | 236 | 5 | 18 | ||||
| 90 | BRISTEAU GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 228 | 4 | 19 | ||||
| 91 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 220 | 4 | 27 | ||||
| 92 | HURISSE MICKAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 3 | 218 | 11 | 20 | ||||
| 93 | CORBERY LEO | MEUNG CYCLISME | 2 | 215 | 7 | 36 | ||||
| 94 | HULMEL MAXIME | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 215 | 3 | 37 | ||||
| 95 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 212 | 15 | 11 | ||||
| 96 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 212 | 6 | 12 | ||||
| 97 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 208 | 4 | 21 | ||||
| 98 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 204 | 17 | 13 | ||||
| 99 | SAUTES DANY | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 203 | 4 | 22 | ||||
| 100 | VALLEE PATRICK | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 201 | 3 | 23 | ||||
| 101 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 200 | 6 | 24 | ||||
| 102 | DUVENT SAMUEL | Team skoda ByMyCar Orléans | 3 | 193 | 4 | 25 | ||||
| 103 | SOUCHET FLORIAN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 192 | 4 | 28 | ||||
| 104 | GODEFROY WILLIAM | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 185 | 6 | 26 | ||||
| 105 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 184 | 15 | 14 | ||||
| 106 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 183 | 17 | 15 | ||||
| 107 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 177 | 14 | 27 | ||||
| 108 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 172 | 10 | 16 | ||||
| 109 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 170 | 7 | 29 | ||||
| 110 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 161 | 14 | 17 | ||||
| 111 | LE CLEUZIAT NICOLAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 160 | 6 | 38 | ||||
| 112 | LEDROIT PHILIPPE | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-A | 158 | 4 | 18 | ||||
| 113 | MENAGER DORIAN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 157 | 14 | 28 | ||||
| 114 | DEFRESNES DIDIER | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 143 | 14 | 19 | ||||
| 115 | DESPLANCHES FRANCOIS | US OUZOUER SUR TREZEE | 3 | 139 | 6 | 29 | ||||
| 116 | SICOT JACQUES | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 128 | 10 | 20 | ||||
| 117 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 120 | 12 | 21 | ||||
| 118 | LONGUET VALENTIN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 112 | 6 | 30 | ||||
| 119 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 109 | 9 | 31 | ||||
| 120 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 108 | 5 | 22 | ||||
| 121 | DEBERNE YAN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 1 | 104 | 3 | 30 | ||||
| 122 | PITOT PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 100 | 5 | 32 | ||||
| 123 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 94 | 5 | 33 | ||||
| 124 | MINET SEBASTIEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 1 | 90 | 4 | 31 | ||||
| 125 | KYVEL ANTOINE | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 85 | 8 | 34 | ||||
| 126 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 3 | 80 | 8 | 35 | ||||
| 127 | RABILLON LUDOVIC | MEUNG CYCLISME | 3 | 80 | 8 | 36 | ||||
| 128 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 75 | 7 | 37 | ||||
| 129 | DELAVEAU ALEXANDRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 75 | 4 | 38 | ||||
| 130 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 72 | 7 | 39 | ||||
| 131 | CESAREO BRUNO | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 70 | 7 | 40 | ||||
| 132 | RENOUX KEIB SYLVIE | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 62 | 5 | 23 | 1 | |||
| 133 | MAGNETTO CELINE | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 61 | 6 | 24 | 2 | |||
| 134 | BEAUVALLET GUILLAUME | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 60 | 6 | 25 | ||||
| 135 | BOURGAULT MARINE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 58 | 5 | 26 | 3 | |||
| 136 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 58 | 5 | 41 | ||||
| 137 | DUNIS DIDIER | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 3 | 57 | 4 | 42 | ||||
| 138 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 57 | 4 | 43 | ||||
| 139 | PERRUCHE DIDIER | ELAN POLISSON | 4-A | 56 | 5 | 27 | ||||
| 140 | CAILLARD JEAN BAPTISTE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 56 | 4 | 39 | ||||
| 141 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-B | 52 | 5 | 28 | ||||
| 142 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 48 | 4 | 44 | ||||
| 143 | PIVIN CHRISTOPHE | ELAN POLISSON | 3 | 47 | 3 | 45 | ||||
| 144 | TAGOT ROMAIN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 1 | 43 | 3 | 32 | ||||
| 145 | GARNIER PATRICK | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 3 | 40 | 4 | 46 | ||||
| 146 | CHARBONNEL ALAIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 40 | 4 | 29 | ||||
| 147 | TOURTE JEAN LUC | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-A | 40 | 4 | 30 | ||||
| 148 | NERON PASCAL | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 3 | 40 | 4 | 47 | ||||
| 149 | GRENOUILLON NICOLAS | ASPTT ORLEANS | 3 | 35 | 3 | 48 | ||||
| 150 | CAUDRON YVES | NEVOY SPORT | 4-B | 30 | 3 | 31 | ||||
| 151 | ESPIRT PHILIPPE | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 3 | 30 | 3 | 49 | ||||
| 152 | HUET PHILIPPE | MEUNG CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 50 | ||||
| 153 | CHABRILLANGE JEAN PIERRE | US OUZOUER SUR TREZEE | 3 | 30 | 3 | 51 | ||||
| 154 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 30 | 3 | 52 | ||||
| 155 | STEPIEN XAVIER | NEVOY SPORT | 3 | 30 | 3 | 53 | ||||
| 156 | ARCHAMBAULT STEPHANE | NEVOY SPORT | 3 | 30 | 3 | 54 | ||||
| 157 | ORHON CYRIL | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 30 | 3 | 55 | ||||
| 158 | BETHAULT MATHIAS | ELAN POLISSON | 1 | 30 | 3 | 33 | ||||
| 159 | HERRERO NICOLAS | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 30 | 3 | 34 | ||||
| 160 | VAN BEVEREN DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 56 | ||||
| 161 | BOS LOUIS | MEUNG CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 57 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
PROJET DE NOUVEAU REGLEMENT POUR 2026
Vues : 48
