Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie - Trophée des Terres du Val de Loire, le 07-06-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
| PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAUVALLET VALENTIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 36 |
| 2 | HURISSE MAXENCE | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 30 |
| 3 | RIPAULT NOAH | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 24 |
| 4 | AUGEREAU LUCAS | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 15 |
| 5 | POUCHON MAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15 |
| 6 | BRISTEAU ALEX | INFOSPORT - LOIRET | 15 |
| 7 | DUCHET NOE | MEUNG CYCLISME | 15 |
| 8 | NICOLE THÉO | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 12 |
| 9 | FRAU MAROIS MAXEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 12 |
| 10 | MINOT RAFAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 11 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
Vues : 274
