Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
CHATEAUNEUF SUR LOIRE - PRIX DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE, le 12-10-2025, organisée par VELO CLUB CASTELNEUVIEN
| PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAUVALLET MARTIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 46 |
| 2 | GRENET SIMON | MEUNG CYCLISME | 42 |
| 3 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 36 |
| 4 | PONTHONNE COLIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 28 |
| 5 | GADJIU SACHA | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 27 |
| 6 | HUBERT LAGARDE GABRIEL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 24 |
| 7 | BARBIER ANTONIN | AS VIENNE EN VAL | 15 |
| 8 | DUMAS BRYAN | USM MONTARGIS CYCLISME | 9 |
| 9 | COTTEREAU LÉO | USM MONTARGIS CYCLISME | 8 |
| 10 | POUCHON TOM | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 6 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
Vues : 302
