Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - PRIX D'AUTOMNE Trophée des Terres du Val de Loire, le 20-09-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
SCRATCH
| Scr | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 3477 | 16 | 1 | ||||
| 2 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 2299 | 7 | 2 | ||||
| 3 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 2101 | 18 | 1 | ||||
| 4 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 2027 | 14 | 3 | ||||
| 5 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1807 | 6 | 4 | ||||
| 6 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 1528 | 12 | 5 | ||||
| 7 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 1 | 1485 | 9 | 6 | ||||
| 8 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1385 | 12 | 2 | ||||
| 9 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1357 | 9 | 7 | ||||
| 10 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 1332 | 12 | 3 | ||||
| 11 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 1320 | 10 | 4 | ||||
| 12 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 1297 | 7 | 8 | ||||
| 13 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 1 | 1216 | 12 | 9 | ||||
| 14 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 1209 | 11 | 5 | ||||
| 15 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1156 | 8 | 10 | ||||
| 16 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 1109 | 9 | 11 | ||||
| 17 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 1075 | 12 | 1 | ||||
| 18 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 987 | 5 | 6 | ||||
| 19 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 955 | 6 | 7 | ||||
| 20 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 947 | 15 | 2 | ||||
| 21 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 932 | 5 | 12 | ||||
| 22 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 866 | 13 | 8 | ||||
| 23 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 793 | 8 | 9 | ||||
| 24 | JOLY ROMAIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 764 | 4 | 10 | ||||
| 25 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 759 | 7 | 13 | ||||
| 26 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 757 | 12 | 3 | ||||
| 27 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 744 | 11 | 11 | ||||
| 28 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 697 | 6 | 12 | ||||
| 29 | KYVEL VALENTIN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 684 | 5 | 13 | ||||
| 30 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 683 | 17 | 4 | ||||
| 31 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 682 | 15 | 5 | ||||
| 32 | KYVEL LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 664 | 7 | 6 | ||||
| 33 | WANNY MARC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 644 | 7 | 14 | ||||
| 34 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 596 | 4 | 14 | ||||
| 35 | DESPLANCHES FRANCOIS | US OUZOUER SUR TREZEE | 3 | 558 | 10 | 7 | ||||
| 36 | GOYHENES VALENTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 553 | 5 | 15 | ||||
| 37 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 535 | 9 | 8 | ||||
| 38 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 533 | 14 | 1 | ||||
| 39 | LACOU ANTOINE | ASPTT ORLEANS | 3 | 508 | 4 | 9 | ||||
| 40 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 507 | 13 | 2 | ||||
| 41 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 500 | 16 | 10 | ||||
| 42 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 495 | 13 | 3 | ||||
| 43 | JAMET JULIEN | MEUNG CYCLISME | 1 | 470 | 4 | 15 | ||||
| 44 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 469 | 11 | 11 | ||||
| 45 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 466 | 13 | 12 | ||||
| 46 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | Team skoda ByMyCar Orléans | 1 | 461 | 8 | 16 | ||||
| 47 | NIRAT PAUL | AS VIENNE EN VAL | 1 | 454 | 5 | 17 | ||||
| 48 | JOUVEAU MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 444 | 12 | 13 | ||||
| 49 | FERRAND ALEX | MEUNG CYCLISME | 3 | 432 | 3 | 14 | ||||
| 50 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 428 | 16 | 4 | ||||
| 51 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 416 | 19 | 5 | ||||
| 52 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 412 | 6 | 15 | ||||
| 53 | PONTHONNE COLIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 1 | 398 | 3 | 18 | ||||
| 54 | VALLEE PATRICK | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 373 | 6 | 16 | ||||
| 55 | JOLLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 355 | 9 | 17 | ||||
| 56 | MORFIN JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 324 | 7 | 18 | ||||
| 57 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 301 | 3 | 16 | ||||
| 58 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 295 | 4 | 17 | ||||
| 59 | MARTEAU BRUNO | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 291 | 4 | 18 | ||||
| 60 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 288 | 5 | 19 | ||||
| 61 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 287 | 11 | 6 | ||||
| 62 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 283 | 10 | 7 | ||||
| 63 | MARECHAL MATHIEU | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 280 | 3 | 20 | ||||
| 64 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 | 21 | ||||
| 65 | REGLIN GUILLAUME | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 258 | 8 | 19 | ||||
| 66 | HURISSE MICKAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 246 | 12 | 8 | ||||
| 67 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 238 | 4 | 19 | ||||
| 68 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 235 | 12 | 20 | ||||
| 69 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 235 | 9 | 9 | ||||
| 70 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 | 22 | ||||
| 71 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 225 | 15 | 10 | ||||
| 72 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 222 | 7 | 11 | ||||
| 73 | POUCHON TOM | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 1 | 220 | 3 | 20 | ||||
| 74 | POMMIER SYLVAIN | MEUNG CYCLISME | 3 | 218 | 4 | 21 | ||||
| 75 | VERGER MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 3 | 210 | 3 | 22 | ||||
| 76 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 202 | 8 | 23 | ||||
| 77 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 200 | 12 | 12 | ||||
| 78 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 197 | 9 | 13 | ||||
| 79 | ESPIRT PHILIPPE | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 175 | 5 | 14 | ||||
| 80 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 174 | 5 | 24 | ||||
| 81 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 173 | 3 | 21 | ||||
| 82 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 169 | 9 | 23 | ||||
| 83 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 167 | 15 | 15 | ||||
| 84 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 167 | 10 | 25 | ||||
| 85 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 164 | 10 | 16 | ||||
| 86 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 4-A | 163 | 11 | 17 | ||||
| 87 | MELAIN MICHAEL | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 154 | 3 | 26 | ||||
| 88 | MENAGER DORIAN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 150 | 10 | 27 | ||||
| 89 | KYVEL ANTOINE | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 147 | 5 | 28 | ||||
| 90 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 146 | 3 | 22 | ||||
| 91 | DUNIS DIDIER | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 142 | 4 | 18 | ||||
| 92 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 140 | 14 | 19 | ||||
| 93 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 140 | 9 | 29 | ||||
| 94 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 139 | 4 | 23 | ||||
| 95 | VERGER MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 137 | 4 | 24 | ||||
| 96 | PITOT PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 134 | 7 | 30 | ||||
| 97 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 130 | 13 | 20 | ||||
| 98 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 127 | 7 | 25 | ||||
| 99 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 2 | 127 | 4 | 26 | ||||
| 100 | AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 127 | 4 | 24 | ||||
| 101 | MOUTON YAN | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 122 | 3 | 27 | ||||
| 102 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 120 | 7 | 31 | ||||
| 103 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 114 | 6 | 32 | ||||
| 104 | GAUTHIER REMY | ASPTT ORLEANS | 4-A | 114 | 4 | 21 | ||||
| 105 | LEDROIT PHILIPPE | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 3 | 114 | 4 | 33 | ||||
| 106 | HUET PHILIPPE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 111 | 8 | 22 | ||||
| 107 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 103 | 5 | 34 | ||||
| 108 | BOURGAULT MARINE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 102 | 7 | 23 | 1 | |||
| 109 | CESAREO BRUNO | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 4-A | 102 | 5 | 24 | ||||
| 110 | DRILLOT ALAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 85 | 5 | 35 | ||||
| 111 | BOITIER FABRICE | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 84 | 5 | 25 | ||||
| 112 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 80 | 8 | 25 | ||||
| 113 | RIPAULT GERARD | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 80 | 8 | 26 | ||||
| 114 | BOISQUILLON ALAIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 80 | 3 | 36 | ||||
| 115 | DELAHAYE MAXIME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 77 | 7 | 37 | ||||
| 116 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 73 | 5 | 38 | ||||
| 117 | RENOUX KEIB SYLVIE | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 71 | 7 | 27 | 2 | |||
| 118 | PERTHUIS LAURA | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 4-A | 71 | 3 | 28 | 3 | |||
| 119 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 70 | 7 | 29 | ||||
| 120 | PERRUCHE DIDIER | ELAN POLISSON | 4-A | 70 | 7 | 30 | ||||
| 121 | DUMAS BRYAN | USM MONTARGIS CYCLISME | 3 | 70 | 7 | 39 | ||||
| 122 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 61 | 4 | 26 | ||||
| 123 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 60 | 6 | 31 | ||||
| 124 | BEAUVALLET GUILLAUME | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 60 | 6 | 32 | ||||
| 125 | DINAULT BERNARD | ASPTT ORLEANS | 4-A | 55 | 5 | 33 | ||||
| 126 | NASSIRI Romain | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 52 | 5 | 40 | ||||
| 127 | BRETON THIBAULT | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 51 | 4 | 28 | ||||
| 128 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-B | 50 | 5 | 34 | ||||
| 129 | POLETTE PATRICE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 50 | 5 | 35 | ||||
| 130 | CHAZOULE DENIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 50 | 5 | 36 | ||||
| 131 | RABILLON LUDOVIC | MEUNG CYCLISME | 3 | 50 | 5 | 41 | ||||
| 132 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 50 | 5 | 42 | ||||
| 133 | PRAULT YOHAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 45 | 4 | 43 | ||||
| 134 | GIRY PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 40 | 4 | 44 | ||||
| 135 | NERON PASCAL | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 3 | 40 | 4 | 45 | ||||
| 136 | LACOU FREDERIC | ASPTT ORLEANS | 3 | 40 | 4 | 46 | ||||
| 137 | BOISSE FABIEN | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 40 | 4 | 47 | ||||
| 138 | CHARDENON NICOLAS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 40 | 4 | 48 | ||||
| 139 | PLESSIS YAN | ASPTT ORLEANS | 3 | 40 | 4 | 49 | ||||
| 140 | GORAU SYLVAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 39 | 3 | 37 | ||||
| 141 | BRISTEAU GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 38 | 3 | 50 | ||||
| 142 | BAGLAND NICOLAS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 35 | 3 | 51 | ||||
| 143 | ANDRIEUX CÉDRIC | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 34 | 3 | 27 | ||||
| 144 | HULMEL MAXIME | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 33 | 3 | 29 | ||||
| 145 | ANDRE Paul | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 32 | 3 | 52 | ||||
| 146 | SERGENT GILLES | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 53 | ||||
| 147 | MINEAU JEROME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 30 | 3 | 54 | ||||
| 148 | AGUENIER NICOLAS | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 30 | 3 | 38 | ||||
| 149 | MONTERET ANAELLE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 30 | 3 | 39 | 4 |
Vues : 245
