Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
LE BARDON - Souvenir Guy et Hevé HATTON - Trophée des Terres du Val de Loire, le 22-03-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
SCRATCH
| Scr | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 844 | 3 | 1 | ||||
| 2 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 784 | 3 | 2 | ||||
| 3 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 370 | 3 | 1 | ||||
| 4 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 344 | 3 | 1 | ||||
| 5 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 197 | 3 | 1 | ||||
| 6 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 154 | 3 | 2 | ||||
| 7 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 142 | 3 | 3 | ||||
| 8 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 137 | 3 | 2 | ||||
| 9 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 119 | 3 | 2 | ||||
| 10 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 102 | 3 | 3 | ||||
| 11 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 96 | 3 | 4 | ||||
| 12 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 92 | 3 | 3 | ||||
| 13 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 77 | 3 | 3 | ||||
| 14 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 75 | 3 | 4 | ||||
| 15 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 68 | 3 | 4 | ||||
| 16 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 60 | 3 | 5 | ||||
| 17 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 60 | 3 | 4 | ||||
| 18 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 57 | 3 | 6 | ||||
| 19 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 51 | 3 | 5 | ||||
| 20 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 42 | 3 | 5 | ||||
| 21 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 41 | 3 | 7 | ||||
| 22 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 30 | 3 | 8 | ||||
| 23 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 30 | 3 | 9 | ||||
| 24 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 30 | 3 | 10 | ||||
| 25 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 30 | 3 | 6 | ||||
| 26 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 3 | 30 | 3 | 7 | ||||
| 27 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 30 | 3 | 8 | ||||
| 28 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 9 |
Vues : 2
