Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie - Trophée des Terres du Val de Loire, le 07-06-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURISSE MAXENCE | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 13/14 | 673 | 8 |
| 2 | BEAUVALLET VALENTIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 13/14 | 500 | 5 |
| 3 | RIPAULT NOAH | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 13/14 | 493 | 8 |
| 4 | BRISTEAU ALEX | INFOSPORT - LOIRET | 13/14 | 342 | 4 |
| 5 | POUCHON MAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 13/14 | 290 | 5 |
| 6 | DUCHET NOE | MEUNG CYCLISME | 13/14 | 272 | 3 |
| 7 | FRAU MAROIS MAXEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 13/14 | 270 | 3 |
| 8 | NICOLE THÉO | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 13/14 | 256 | 4 |
| 9 | AUGEREAU LUCAS | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 13/14 | 241 | 5 |
Vues : 82
