Rappels :
- Pour figurer au classement il faut être licencié UFOLEP dans un club du Loiret et avoir participé à au moins 3 courses
- Pour les catégories adultes un classement scratch est proposé, il regroupe les catégories 1, 2, 3, 4 et Féminines
- Pour plus de détail consulter le règlement
Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
LOURY - Souvenir Rémi Liger, le 19-07-2026, organisée par ANC NEUVILLE AUX BOIS
SCRATCH
| Scr | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
1 ère |
2 ème |
3 ème |
4 ème |
Fém |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 2513 | 12 | 1 | ||||
| 2 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 2299 | 7 | 2 | ||||
| 3 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 2 | 1835 | 14 | 1 | ||||
| 4 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1807 | 6 | 3 | ||||
| 5 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 1311 | 10 | 2 | ||||
| 6 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 1255 | 10 | 4 | ||||
| 7 | BERNARD NATAN | ASPTT ORLEANS | 1 | 1203 | 6 | 5 | ||||
| 8 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 1176 | 10 | 6 | ||||
| 9 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1156 | 8 | 7 | ||||
| 10 | COLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 982 | 6 | 8 | ||||
| 11 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 932 | 5 | 9 | ||||
| 12 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 929 | 5 | 3 | ||||
| 13 | DENOUE GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 926 | 9 | 1 | ||||
| 14 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 908 | 4 | 4 | ||||
| 15 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 793 | 6 | 10 | ||||
| 16 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 759 | 7 | 11 | ||||
| 17 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 739 | 7 | 5 | ||||
| 18 | PIECHACZ GILLES | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 715 | 9 | 2 | ||||
| 19 | BEULIN THOMAS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 697 | 6 | 6 | ||||
| 20 | FROGER CORANTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 667 | 11 | 3 | ||||
| 21 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 2 | 643 | 6 | 7 | ||||
| 22 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 642 | 6 | 12 | ||||
| 23 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 636 | 7 | 8 | ||||
| 24 | JOLY ROMAIN | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 610 | 3 | 9 | ||||
| 25 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 2 | 586 | 3 | 10 | ||||
| 26 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 2 | 565 | 10 | 11 | ||||
| 27 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 2 | 564 | 7 | 12 | ||||
| 28 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 1 | 560 | 7 | 13 | ||||
| 29 | GOYHENES VALENTIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 2 | 543 | 4 | 13 | ||||
| 30 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 3 | 541 | 12 | 4 | ||||
| 31 | LACOU ANTOINE | ASPTT ORLEANS | 3 | 508 | 4 | 5 | ||||
| 32 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 467 | 10 | 6 | ||||
| 33 | KYVEL LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 454 | 5 | 7 | ||||
| 34 | NIRAT PAUL | AS VIENNE EN VAL | 1 | 454 | 5 | 14 | ||||
| 35 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 4-A | 433 | 9 | 1 | ||||
| 36 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 422 | 10 | 8 | ||||
| 37 | REAU SÉBASTIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 412 | 6 | 9 | ||||
| 38 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 398 | 9 | 2 | ||||
| 39 | PONTHONNE COLIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 1 | 398 | 3 | 15 | ||||
| 40 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 4-A | 394 | 6 | 3 | ||||
| 41 | WANNY MARC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 388 | 5 | 16 | ||||
| 42 | DESPLANCHES FRANCOIS | US OUZOUER SUR TREZEE | 3 | 374 | 7 | 10 | ||||
| 43 | HUCHET BAPTISTE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 370 | 6 | 11 | ||||
| 44 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 2 | 357 | 6 | 14 | ||||
| 45 | LEMOINE STEVEN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 337 | 13 | 12 | ||||
| 46 | MORFIN JEAN-FRANCOIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 324 | 7 | 13 | ||||
| 47 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 315 | 10 | 4 | ||||
| 48 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-B | 303 | 14 | 5 | ||||
| 49 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 4-B | 302 | 11 | 6 | ||||
| 50 | VILLAIN FREDERIC | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 2 | 301 | 3 | 15 | ||||
| 51 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 2 | 295 | 4 | 16 | ||||
| 52 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | Team skoda ByMyCar Orléans | 1 | 289 | 5 | 17 | ||||
| 53 | MARECHAL MATHIEU | Team skoda ByMyCar Orléans | 2 | 280 | 3 | 17 | ||||
| 54 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 273 | 9 | 7 | ||||
| 55 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 269 | 5 | 18 | ||||
| 56 | VALLEE PATRICK | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 253 | 4 | 14 | ||||
| 57 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 248 | 8 | 8 | ||||
| 58 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 238 | 4 | 18 | ||||
| 59 | VUYLSTEKE SIMON | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 228 | 3 | 19 | ||||
| 60 | DUPIRE PHILIPPE | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 225 | 11 | 15 | ||||
| 61 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 4-A | 225 | 8 | 9 | ||||
| 62 | POUCHON TOM | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 1 | 220 | 3 | 19 | ||||
| 63 | POMMIER SYLVAIN | MEUNG CYCLISME | 3 | 218 | 4 | 16 | ||||
| 64 | JOLLIN MAXIME | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 3 | 211 | 7 | 17 | ||||
| 65 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 2 | 209 | 4 | 20 | ||||
| 66 | DESCARTES BRUNO | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 192 | 7 | 18 | ||||
| 67 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-A | 185 | 11 | 10 | ||||
| 68 | NASSIRI JEAN LOUIS | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 177 | 7 | 11 | ||||
| 69 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 173 | 3 | 20 | ||||
| 70 | LE PICAUT CHRISTIAN | ASPTT ORLEANS | 4-A | 170 | 9 | 12 | ||||
| 71 | BONJEAN JULIEN | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 169 | 9 | 21 | ||||
| 72 | CARNIS CLAUDE | ASPTT ORLEANS | 4-A | 164 | 10 | 13 | ||||
| 73 | IALENTI ANDRE | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 3 | 152 | 4 | 19 | ||||
| 74 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 150 | 6 | 14 | ||||
| 75 | JOUVEAU MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 147 | 8 | 20 | ||||
| 76 | REGLIN GUILLAUME | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 146 | 4 | 21 | ||||
| 77 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 146 | 3 | 21 | ||||
| 78 | SELLENET EPHREM | MEUNG CYCLISME | 3 | 135 | 8 | 22 | ||||
| 79 | HURISSE MICKAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 131 | 8 | 15 | ||||
| 80 | MENAGER DORIAN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 130 | 8 | 23 | ||||
| 81 | VERGER MAXIME | MEUNG CYCLISME | 2 | 127 | 3 | 22 | ||||
| 82 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 120 | 7 | 24 | ||||
| 83 | TOURETTE THIERRY | ELAN POLISSON | 3 | 120 | 7 | 25 | ||||
| 84 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 2 | 117 | 6 | 23 | ||||
| 85 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 4-A | 116 | 10 | 16 | ||||
| 86 | CEPA EMMANUEL | ASPTT ORLEANS | 3 | 114 | 6 | 26 | ||||
| 87 | PITOT PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 114 | 5 | 27 | ||||
| 88 | HUET PHILIPPE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 111 | 8 | 17 | ||||
| 89 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 110 | 11 | 18 | ||||
| 90 | RIPAULT JORDAN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 110 | 11 | 19 | ||||
| 91 | CESAREO BRUNO | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 4-A | 102 | 5 | 20 | ||||
| 92 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 2 | 93 | 4 | 24 | ||||
| 93 | VILLAIN PATRICK | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 4-A | 86 | 7 | 21 | ||||
| 94 | DRILLOT ALAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 85 | 5 | 28 | ||||
| 95 | BOURGAULT MARINE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 76 | 5 | 22 | 1 | |||
| 96 | BERTRON MATTHIAS | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 3 | 73 | 5 | 29 | ||||
| 97 | PERTHUIS LAURA | TEAM CYCLISTE SULLYLOIS | 4-A | 71 | 3 | 23 | 2 | |||
| 98 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-B | 70 | 7 | 24 | ||||
| 99 | DUMAS BRYAN | USM MONTARGIS CYCLISME | 3 | 70 | 7 | 30 | ||||
| 100 | DELAHAYE MAXIME | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 3 | 67 | 6 | 31 | ||||
| 101 | GAUTHIER REMY | ASPTT ORLEANS | 4-A | 63 | 3 | 25 | ||||
| 102 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 61 | 4 | 22 | ||||
| 103 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 4-B | 60 | 6 | 26 | ||||
| 104 | PERRUCHE DIDIER | ELAN POLISSON | 4-A | 60 | 6 | 27 | ||||
| 105 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 4-A | 60 | 6 | 28 | ||||
| 106 | RIPAULT GERARD | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 4-A | 60 | 6 | 29 | ||||
| 107 | DINAULT BERNARD | ASPTT ORLEANS | 4-A | 55 | 5 | 30 | ||||
| 108 | RENOUX KEIB SYLVIE | INFOSPORT - LOIRET | 4-A | 51 | 5 | 31 | 3 | |||
| 109 | BRETON THIBAULT | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 51 | 4 | 25 | ||||
| 110 | CHAZOULE DENIS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 4-A | 50 | 5 | 32 | ||||
| 111 | RABILLON LUDOVIC | MEUNG CYCLISME | 3 | 50 | 5 | 32 | ||||
| 112 | BENOIST PASCAL | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 50 | 5 | 33 | ||||
| 113 | BEAUVALLET GUILLAUME | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 4-A | 50 | 5 | 33 | ||||
| 114 | PRAULT YOHAN | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 45 | 4 | 34 | ||||
| 115 | NASSIRI Romain | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 42 | 4 | 35 | ||||
| 116 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 4-B | 40 | 4 | 34 | ||||
| 117 | LACOU FREDERIC | ASPTT ORLEANS | 3 | 40 | 4 | 36 | ||||
| 118 | CHARDENON NICOLAS | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 40 | 4 | 37 | ||||
| 119 | PLESSIS YAN | ASPTT ORLEANS | 3 | 40 | 4 | 38 | ||||
| 120 | BRISTEAU GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 38 | 3 | 39 | ||||
| 121 | BOITIER FABRICE | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 38 | 3 | 23 | ||||
| 122 | BAGLAND NICOLAS | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 3 | 35 | 3 | 40 | ||||
| 123 | HULMEL MAXIME | INFOSPORT - LOIRET | 2 | 33 | 3 | 26 | ||||
| 124 | ANDRE Paul | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 32 | 3 | 41 | ||||
| 125 | GIRY PASCAL | INFOSPORT - LOIRET | 3 | 30 | 3 | 42 | ||||
| 126 | NERON PASCAL | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 3 | 30 | 3 | 43 | ||||
| 127 | SERGENT GILLES | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 3 | 30 | 3 | 44 | ||||
| 128 | BOISSE FABIEN | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 3 | 30 | 3 | 45 | ||||
| 129 | MONTERET ANAELLE | MEUNG CYCLISME | 4-A | 30 | 3 | 35 | 4 |
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENOIST BENJAMIN | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 2513 | 12 |
| 2 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 2299 | 7 |
| 3 | PHELIPPON ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1807 | 6 |
| 4 | CHIEZE VINCENT | INFOSPORT - LOIRET | 1 | 1255 | 10 |
| 5 | LIBAULT ROMAIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 1156 | 8 |
| 6 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 1 | 1176 | 10 |
| 7 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 1 | 932 | 5 |
| 8 | RETHORE WILFRIED | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 759 | 7 |
| 9 | SERGENT JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 793 | 6 |
| 10 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 642 | 6 |
| 11 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 1 | 560 | 7 |
| 12 | NIRAT PAUL | AS VIENNE EN VAL | 1 | 454 | 5 |
| 13 | WANNY MARC | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 1 | 388 | 5 |
| 14 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | Team skoda ByMyCar Orléans | 1 | 289 | 5 |
| 15 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 238 | 4 |
| 16 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 1 | 173 | 3 |
| 17 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 146 | 3 |
| 18 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 1 | 61 | 4 |
| 19 | BOITIER FABRICE | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 1 | 38 | 3 |
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORDERIOU LOUIS | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 15/16 | 705 | 9 |
| 2 | GUILLEREZ NOLANN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 495 | 8 |
| 3 | GRENET SIMON | MEUNG CYCLISME | 15/16 | 490 | 6 |
| 4 | HUBERT LAGARDE GABRIEL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 15/16 | 458 | 7 |
| 5 | HANNOT GREMIAU LOUISON | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 15/16 | 418 | 5 |
| 6 | BEAUVALLET MARTIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 285 | 3 |
| 7 | BARBIER ANTONIN | AS VIENNE EN VAL | 15/16 | 157 | 4 |
| Clt | NOM PRENOM | CLUB | Caté | Pts | Nb épr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURISSE MAXENCE | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 745 | 9 |
| 2 | RIPAULT NOAH | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 15/16 | 629 | 10 |
| 3 | BEAUVALLET VALENTIN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 600 | 6 |
| 4 | BRISTEAU ALEX | INFOSPORT - LOIRET | 15/16 | 427 | 5 |
| 5 | AUGEREAU LUCAS | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 15/16 | 341 | 6 |
| 6 | NICOLE THÉO | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 15/16 | 317 | 5 |
| 7 | POUCHON MAEL | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 15/16 | 290 | 5 |
| 8 | DUCHET NOE | MEUNG CYCLISME | 15/16 | 272 | 3 |
| 9 | FRAU MAROIS MAXEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 15/16 | 270 | 3 |
Vues : 139
