Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie - Trophée des Terres du Val de Loire, le 07-06-2026, organisée par MEUNG CYCLISME
| PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 46 |
| 2 | PILLOT MICHEL | INFOSPORT - LOIRET | 45 |
| 3 | BARBOSA FRANCOIS | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 44 |
| 4 | GRADELET CHRISTOPHE | ASPTT ORLEANS | 35 |
| 5 | BAZIN MATHIEU | MEUNG CYCLISME | 34 |
| 6 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 33 |
| 7 | FEVRIER DOMINIQUE | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 31 |
| 8 | PIERRE JOCELYN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 31 |
| 9 | POUCHON JULIEN | REBRECHIEN LOIRET CYCLISME | 28 |
| 10 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 27 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
Vues : 1 072
