Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
SAINT MARTIN D'ABBAT - Prix de Saint Martin, le 05-07-2026, organisée par CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN
| PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 47 |
| 2 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE ROUTE | 32 |
| 3 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 30 |
| 4 | DEZECOT GERARD | AS PUISEAUX CYCLING CLUB | 21 |
| 5 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 18 |
| 6 | GIRAULT REMY | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 12 |
| 7 | CAUDRON YVES | NEVOY SPORT | 3 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
Vues : 509
