Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
JOSNES - PRIX DE LA COMMUNE DE JOSNES, le 06-09-2026, organisée par VELO CLUB DE BEAUGENCY
| PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 78 |
| 2 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 54 |
| 3 | COUPÉ CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 48 |
| 4 | HERVAGAULT GABIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 44 |
| 5 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 43 |
| 6 | GRAND PAUL | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 37 |
| 7 | GAUTHIER JOHNNY | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 34 |
| 8 | HUET MATHEO | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 34 |
| 9 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 33 |
| 10 | BOURGAULT NICOLAS | MEUNG CYCLISME | 33 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
Vues : 939
