Classement du challenge départemental mis à jour suite à la course de :
NEVOY - GRAND PRIX DE NEVOY, le 13-04-2025, organisée par NEVOY SPORT
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 49 |
2 | BENOIST BENJAMIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 39 |
3 | GAUDILLAT THIBAULT | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 32 |
4 | UZON AURELIEN | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 31 |
5 | BENOIT MACIEJ | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 21 |
6 | LANERY FABIEN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 20 |
7 | LANGER OLIVIER | INFOSPORT - LOIRET | 18 |
8 | NUSSWITZ JULIEN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 17 |
9 | WANNY MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 17 |
10 | BALLET CELESTIN | SAINT DENIS DE L'HOTEL CYCLISME | 15 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :
Vues : 388